2012 YGS-LYS (SON SINAV)
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
BOGAZIÇI ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat | TM-1 | 113 | 491,82248 |
GALATASARAY ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat | TM-1 | 21 | 470,76818 |
ORTA DOGU TEKNIK ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat | TM-1 | 113 | 444,28947 |
ANKARA ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 93 | 405,07697 |
HACETTEPE ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat | TM-1 | 118 | 388,68552 |
YILDIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat | TM-1 | 108 | 379,21685 |
ISTANBUL ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 252 | 369,48161 |
GAZI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat | TM-1 | 170 | 363,46948 |
MARMARA ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat | TM-1 | 190 | 358,63923 |
EGE ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Iktisat | TM-1 | 113 | 357,08836 |
DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Iktisat | TM-1 | 231 | 338,35769 |
ISTANBUL MEDENIYET ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 41 | 334,03991 |
ANADOLU ÜNIVERSITESI (ESKISEHIR) | Iktisat | TM-1 | 195 | 330,54390 |
KOCAELI ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 129 | 321,58191 |
ESKISEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 103 | 320,49621 |
ULUDAG ÜNIVERSITESI (BURSA) | Iktisat | TM-1 | 211 | 319,99297 |
AKDENIZ ÜNIVERSITESI (ANTALYA) | Iktisat | TM-1 | 108 | 316,09040 |
ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI (ADANA) | Iktisat | TM-1 | 129 | 314,76327 |
SELÇUK ÜNIVERSITESI (KONYA) | Iktisat | TM-1 | 129 | 311,64044 |
SAKARYA ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 98 | 309,77822 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNIVERSITESI (SAMSUN) | Iktisat | TM-1 | 67 | 308,44171 |
ERCIYES ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Iktisat | TM-1 | 113 | 303,35562 |
BALIKESIR ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 57 | 299,18289 |
ABANT IZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI (BOLU) | Iktisat | TM-1 | 108 | 299,03408 |
MERSIN ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 82 | 298,52969 |
PAMUKKALE ÜNIVERSITESI (DENIZLI) | Iktisat | TM-1 | 72 | 296,86517 |
KIRIKKALE ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 93 | 293,79467 |
GAZIANTEP ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 93 | 290,89210 |
TRAKYA ÜNIVERSITESI (EDIRNE) | Iktisat | TM-1 | 88 | 290,61145 |
NECMETTIN ERBAKAN (KONYA) ÜNIVERSITESI (KONYA) | Iktisat | TM-1 | 47 | 290,13010 |
CELÂL BAYAR ÜNIVERSITESI (MANISA) | Iktisat | TM-1 | 159 | 288,89729 |
DICLE ÜNIVERSITESI (DIYARBAKIR) | Iktisat | TM-1 | 57 | 288,31184 |
KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI (TRABZON) | Iktisat | TM-1 | 190 | 287,71361 |
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 93 | 286,66351 |
MUGLA SITKI KOÇMAN ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 129 | 286,53961 |
YALOVA ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 57 | 282,64211 |
ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI (AYDIN) | Iktisat | TM-1 | 134 | 282,49038 |
NAMIK KEMAL ÜNIVERSITESI (TEKIRDAG) | Iktisat | TM-1 | 47 | 282,48155 |
I. D. BILKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat | TM-1 | 60 | 282,07935 |
SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI (ISPARTA) | Iktisat | TM-1 | 129 | 281,68021 |
ISTANBUL KÜLTÜR ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 9 | 280,99947 |
BALIKESIR ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 134 | 279,70598 |
INÖNÜ ÜNIVERSITESI (MALATYA) | Iktisat | TM-1 | 98 | 279,35674 |
MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI (HATAY) | Iktisat | TM-1 | 72 | 278,37491 |
AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI (AFYONKARAHISAR) | Iktisat | TM-1 | 103 | 277,55184 |
DUMLUPINAR ÜNIVERSITESI (KÜTAHYA) | Iktisat | TM-1 | 211 | 273,65222 |
AHI EVRAN ÜNIVERSITESI (KIRSEHIR) | Iktisat | TM-1 | 57 | 272,42476 |
CUMHURIYET ÜNIVERSITESI (SIVAS) | Iktisat | TM-1 | 88 | 270,87765 |
ATATÜRK ÜNIVERSITESI (ERZURUM) | Iktisat | TM-1 | 134 | 269,74774 |
KIRKLARELI ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 62 | 269,68702 |
FIRAT ÜNIVERSITESI (ELAZIG) | Iktisat | TM-1 | 67 | 269,43376 |
NEVSEHIR ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 82 | 268,13541 |
USAK ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 82 | 268,12387 |
BÜLENT ECEVIT (ZONGULDAK KARAELMAS) ÜNIVERSITESI (ZONGULDAK) | Iktisat | TM-1 | 108 | 267,44026 |
HARRAN ÜNIVERSITESI (SANLIURFA) | Iktisat | TM-1 | 77 | 266,82051 |
KAHRAMANMARAS SÜTÇÜ IMAM ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 108 | 266,09974 |
BILECIK SEYH EDEBALI ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 123 | 264,95363 |
ÇANKIRI KARATEKIN ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 62 | 263,99468 |
AKSARAY ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 57 | 262,91507 |
BARTIN ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 67 | 262,52524 |
NIGDE ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 129 | 261,85141 |
ADIYAMAN ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 62 | 261,69766 |
GAZIANTEP ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 67 | 260,91097 |
ORDU ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 93 | 260,23033 |
HITIT ÜNIVERSITESI (ÇORUM) | Iktisat | TM-1 | 93 | 260,14501 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI (VAN) | Iktisat | TM-1 | 72 | 259,91446 |
RECEP TAYYIP ERDOGAN (RIZE) ÜNIVERSITESI (RIZE) | Iktisat | TM-1 | 77 | 259,28247 |
KARABÜK ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 108 | 259,26427 |
MARDIN ARTUKLU ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 47 | 257,89539 |
GAZIOSMANPASA ÜNIVERSITESI (TOKAT) | Iktisat | TM-1 | 103 | 257,74296 |
KARAMANOGLU MEHMETBEY ÜNIVERSITESI (KARAMAN) | Iktisat | TM-1 | 129 | 257,03426 |
GIRESUN ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 93 | 256,87497 |
KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 62 | 256,69851 |
BOZOK ÜNIVERSITESI (YOZGAT) | Iktisat | TM-1 | 72 | 255,70469 |
ERZINCAN ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 62 | 254,67190 |
KASTAMONU ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 88 | 253,77210 |
ERZURUM TEKNIK ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 57 | 252,07532 |
GÜMÜSHANE ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 88 | 251,72000 |
MUS ALPARSLAN ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 47 | 250,39014 |
BAYBURT ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 113 | 247,33568 |
BINGÖL ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 57 | 244,93265 |
KAFKAS ÜNIVERSITESI (KARS) | Iktisat | TM-1 | 82 | 243,84217 |
TUNCELI ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 57 | 241,40412 |
TURGUT ÖZAL ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat | TM-1 | 10 | 234,03449 |
AVRASYA ÜNIVERSITESI (TRABZON) | Iktisat | TM-1 | 30 | 233,40984 |
SIRNAK ÜNIVERSITESI | Iktisat | TM-1 | 65 | 231,83325 |
ATILIM ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat | TM-1 | 4 | 229,98573 |
HASAN KALYONCU (GAZIKENT) ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Iktisat | TM-1 | 9 | 219,88724 |
MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat | TM-1 | 10 | 218,49687 |
BEYKENT ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat | TM-1 | 4 | 217,58647 |
YEDITEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat | TM-1 | 9 | 217,55429 |
MELIKSAH ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Iktisat | TM-1 | 10 | 213,75717 |
TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat | TM-1 | 30 | 211,39265 |
KIRGIZISTAN-TÜRKIYE MANAS ÜNIVERSITESI (BISKEK-KIRGIZISTAN) | Iktisat | TM-1 | 10 | 210,67312 |
BASKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat | TM-1 | 48 | 206,57185 |
DOGU AKDENIZ ÜNIVERSITESI (KKTC-GAZIMAGUSA) | Iktisat | TM-1 | 20 | |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNIVERSITESI (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | Iktisat | TM-1 | 10 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
I. D. BILKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 70 | 377,62530 |
TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 357,14984 |
BASKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 3 | 320,07120 |
TURGUT ÖZAL ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 292,32687 |
YEDITEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 38 | 264,03065 |
ATILIM ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 256,88098 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNIVERSITESI (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | Iktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 253,63043 |
MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 250,77805 |
ISTANBUL KÜLTÜR ÜNIVERSITESI | Iktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 39 | 246,32878 |
HASAN KALYONCU (GAZIKENT) ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Iktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 6 | 232,85545 |
BEYKENT ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 50 | 232,45643 |
ZIRVE ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Iktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 35 | 228,16691 |
NUH NACI YAZGAN ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Iktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 226,69813 |
MELIKSAH ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Iktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 16 | 222,85978 |
AVRASYA ÜNIVERSITESI (TRABZON) | Iktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 24 | 214,14503 |
ORTA DOGU TEKNIK ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 26 | 208,97790 |
DOGU AKDENIZ ÜNIVERSITESI (KKTC-GAZIMAGUSA) | Iktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 206,04853 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
HACETTEPE ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (Ingilizce) | TM-1 | 88 | 412,60747 |
MARMARA ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat (Ingilizce) | TM-1 | 77 | 408,68048 |
ISTANBUL ÜNIVERSITESI | Iktisat (Ingilizce) | TM-1 | 170 | 396,92909 |
DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Iktisat (Ingilizce) | TM-1 | 82 | 378,32590 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (Ingilizce) | TM-1 | 47 | 374,38280 |
ANADOLU ÜNIVERSITESI (ESKISEHIR) | Iktisat (Ingilizce) | TM-1 | 98 | 367,19368 |
ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI (ADANA) | Iktisat (Ingilizce) | TM-1 | 41 | 348,84378 |
PAMUKKALE ÜNIVERSITESI (DENIZLI) | Iktisat (Ingilizce) | TM-1 | 139 | 310,78991 |
ATILIM ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (Ingilizce) | TM-1 | 4 | |
ISIK ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat (Ingilizce) | TM-1 | 3 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
ISTANBUL TICARET ÜNIVERSITESI | Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 304,93640 |
ÖZYEGIN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 287,42380 |
SÜLEYMAN SAH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 266,40067 |
ATILIM ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 260,05104 |
ÇANKAYA ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 40 | 258,17558 |
ISTANBUL KEMERBURGAZ ÜNIVERSITESI | Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 225,64356 |
ISIK ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 224,06127 |
TOROS ÜNIVERSITESI (MERSIN) | Iktisat (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 208,46028 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
ISTANBUL KEMERBURGAZ ÜNIVERSITESI | Iktisat (Ingilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 10 | 289,45365 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
ÖZYEGIN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 428,47528 |
SÜLEYMAN SAH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 400,55235 |
ISIK ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 379,54392 |
ISTANBUL TICARET ÜNIVERSITESI | Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 378,53560 |
ATILIM ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 370,22297 |
ÇANKAYA ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 15 | 357,40748 |
ISTANBUL KEMERBURGAZ ÜNIVERSITESI | Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 336,68858 |
TOROS ÜNIVERSITESI (MERSIN) | Iktisat (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 292,37194 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
YILDIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 108 | 360,13975 |
GAZI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 170 | 347,34818 |
ISTANBUL ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 252 | 347,24573 |
MARMARA ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 190 | 341,00310 |
EGE ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 113 | 335,70476 |
DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 231 | 319,36071 |
ESKISEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 103 | 307,38424 |
ULUDAG ÜNIVERSITESI (BURSA) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 211 | 300,49486 |
KOCAELI ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 129 | 298,47068 |
ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI (ADANA) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 129 | 291,27273 |
SAKARYA ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 98 | 290,42171 |
SELÇUK ÜNIVERSITESI (KONYA) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 129 | 285,27030 |
ERCIYES ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 113 | 281,57381 |
MERSIN ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 82 | 280,95173 |
PAMUKKALE ÜNIVERSITESI (DENIZLI) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 72 | 276,86175 |
ABANT IZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI (BOLU) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 108 | 276,03707 |
BALIKESIR ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 57 | 275,99243 |
TRAKYA ÜNIVERSITESI (EDIRNE) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 88 | 272,23670 |
KIRIKKALE ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 93 | 271,54816 |
MUGLA SITKI KOÇMAN ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 129 | 270,74569 |
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 93 | 269,64686 |
CELÂL BAYAR ÜNIVERSITESI (MANISA) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 159 | 269,60251 |
YALOVA ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 57 | 269,10640 |
KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI (TRABZON) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 190 | 268,64767 |
DICLE ÜNIVERSITESI (DIYARBAKIR) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 57 | 266,70201 |
ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI (AYDIN) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 134 | 266,65093 |
GAZIANTEP ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 93 | 266,63397 |
SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI (ISPARTA) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 129 | 265,57905 |
BALIKESIR ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 134 | 264,84542 |
AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI (AFYONKARAHISAR) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 103 | 262,72620 |
DUMLUPINAR ÜNIVERSITESI (KÜTAHYA) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 211 | 260,64728 |
KIRKLARELI ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 62 | 259,18149 |
INÖNÜ ÜNIVERSITESI (MALATYA) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 98 | 259,13452 |
MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI (HATAY) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 72 | 258,54411 |
BÜLENT ECEVIT (ZONGULDAK KARAELMAS) ÜNIVERSITESI (ZONGULDAK) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 108 | 255,38738 |
BILECIK SEYH EDEBALI ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 123 | 254,77010 |
AHI EVRAN ÜNIVERSITESI (KIRSEHIR) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 57 | 254,69977 |
NEVSEHIR ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 82 | 253,28801 |
FIRAT ÜNIVERSITESI (ELAZIG) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 67 | 253,05025 |
CUMHURIYET ÜNIVERSITESI (SIVAS) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 88 | 252,68277 |
ATATÜRK ÜNIVERSITESI (ERZURUM) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 134 | 252,32006 |
BARTIN ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 67 | 251,87393 |
ÇANKIRI KARATEKIN ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 62 | 250,62319 |
AKSARAY ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 57 | 249,46196 |
KARABÜK ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 108 | 248,49749 |
ORDU ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 93 | 248,49371 |
HARRAN ÜNIVERSITESI (SANLIURFA) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 77 | 248,26104 |
NIGDE ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 129 | 247,96974 |
GIRESUN ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 93 | 247,52685 |
RECEP TAYYIP ERDOGAN (RIZE) ÜNIVERSITESI (RIZE) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 77 | 247,51251 |
KAHRAMANMARAS SÜTÇÜ IMAM ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 108 | 247,35848 |
HITIT ÜNIVERSITESI (ÇORUM) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 93 | 247,06615 |
KARAMANOGLU MEHMETBEY ÜNIVERSITESI (KARAMAN) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 129 | 245,90778 |
ADIYAMAN ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 62 | 245,32937 |
GAZIOSMANPASA ÜNIVERSITESI (TOKAT) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 103 | 244,58727 |
BOZOK ÜNIVERSITESI (YOZGAT) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 72 | 243,76837 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI (VAN) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 72 | 243,28675 |
KASTAMONU ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 88 | 242,64525 |
KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 62 | 242,34124 |
ERZURUM TEKNIK ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 57 | 242,32676 |
ERZINCAN ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 62 | 241,65555 |
GÜMÜSHANE ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 88 | 241,50094 |
BAYBURT ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 113 | 238,06947 |
MUS ALPARSLAN ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 47 | 237,81953 |
KAFKAS ÜNIVERSITESI (KARS) | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 82 | 235,92465 |
BINGÖL ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 57 | 233,71626 |
TUNCELI ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 57 | 232,45605 |
SIRNAK ÜNIVERSITESI | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 65 | 223,38037 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
I. D. BILKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 20 | 482,23678 |
TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 9 | 472,52634 |
YEDITEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 9 | 408,87359 |
TURGUT ÖZAL ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 383,04649 |
ZIRVE ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Iktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 365,86258 |
MELIKSAH ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Iktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 363,07764 |
BEYKENT ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 361,51857 |
MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Iktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 356,58711 |
BASKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 351,70299 |
ISTANBUL KÜLTÜR ÜNIVERSITESI | Iktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 9 | 351,65099 |
ATILIM ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 334,31081 |
ORTA DOGU TEKNIK ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Iktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 11 | 329,28882 |
HASAN KALYONCU (GAZIKENT) ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Iktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 304,92839 |
NUH NACI YAZGAN ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Iktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 11 | 286,45411 |
DOGU AKDENIZ ÜNIVERSITESI (KKTC-GAZIMAGUSA) | Iktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 283,30187 |
AVRASYA ÜNIVERSITESI (TRABZON) | Iktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 263,14391 |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.