2012 YGS-LYS (SON SINAV)
| Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
| BOGAZIÇI ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme | TM-1 | 113 | 499,82769 |
| GALATASARAY ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme | TM-1 | 21 | 475,24521 |
| ORTA DOGU TEKNIK ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme | TM-1 | 113 | 453,87383 |
| ANKARA ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 93 | 397,64896 |
| YILDIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme | TM-1 | 93 | 385,92524 |
| ISTANBUL ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 88 | 383,94831 |
| ISTANBUL ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 108 | 377,02155 |
| MARMARA ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme | TM-1 | 231 | 362,76733 |
| EGE ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Isletme | TM-1 | 98 | 362,48697 |
| GAZI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme | TM-1 | 175 | 355,25655 |
| ISTANBUL ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 344 | 352,99202 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Isletme | TM-1 | 241 | 339,71615 |
| ANADOLU ÜNIVERSITESI (ESKISEHIR) | Isletme | TM-1 | 211 | 330,69319 |
| ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI (ADANA) | Isletme | TM-1 | 139 | 322,36958 |
| ULUDAG ÜNIVERSITESI (BURSA) | Isletme | TM-1 | 221 | 322,19794 |
| KOCAELI ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 129 | 320,92149 |
| ESKISEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 88 | 319,00093 |
| AKDENIZ ÜNIVERSITESI (ANTALYA) | Isletme | TM-1 | 103 | 318,15855 |
| I. D. BILKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme | TM-1 | 100 | 313,13121 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNIVERSITESI (SAMSUN) | Isletme | TM-1 | 67 | 309,91627 |
| SELÇUK ÜNIVERSITESI (KONYA) | Isletme | TM-1 | 139 | 308,67975 |
| GAZIOSMANPASA ÜNIVERSITESI (TOKAT) | Isletme | TM-1 | 57 | 307,20646 |
| ERCIYES ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Isletme | TM-1 | 134 | 305,10442 |
| MERSIN ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 82 | 303,68543 |
| SAKARYA ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 139 | 301,13217 |
| BALIKESIR ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 57 | 299,56542 |
| GAZIANTEP ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 88 | 296,87851 |
| PAMUKKALE ÜNIVERSITESI (DENIZLI) | Isletme | TM-1 | 139 | 295,42667 |
| ULUDAG ÜNIVERSITESI (BURSA) | Isletme | TM-1 | 47 | 294,44486 |
| DICLE ÜNIVERSITESI (DIYARBAKIR) | Isletme | TM-1 | 57 | 294,38630 |
| CELÂL BAYAR ÜNIVERSITESI (MANISA) | Isletme | TM-1 | 170 | 291,86528 |
| KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI (TRABZON) | Isletme | TM-1 | 211 | 288,53821 |
| AKDENIZ ÜNIVERSITESI (ANTALYA) | Isletme | TM-1 | 113 | 287,11138 |
| ABANT IZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI (BOLU) | Isletme | TM-1 | 139 | 286,84842 |
| TRAKYA ÜNIVERSITESI (EDIRNE) | Isletme | TM-1 | 82 | 286,52338 |
| NECMETTIN ERBAKAN (KONYA) ÜNIVERSITESI (KONYA) | Isletme | TM-1 | 57 | 285,81146 |
| KIRIKKALE ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 93 | 284,25233 |
| MUGLA SITKI KOÇMAN ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 139 | 283,37306 |
| INÖNÜ ÜNIVERSITESI (MALATYA) | Isletme | TM-1 | 123 | 283,29925 |
| ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 103 | 282,54970 |
| ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI (AYDIN) | Isletme | TM-1 | 108 | 280,22491 |
| NAMIK KEMAL ÜNIVERSITESI (TEKIRDAG) | Isletme | TM-1 | 47 | 279,54120 |
| SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI (ISPARTA) | Isletme | TM-1 | 149 | 278,73494 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI (HATAY) | Isletme | TM-1 | 103 | 277,15154 |
| BALIKESIR ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 134 | 275,96889 |
| ATATÜRK ÜNIVERSITESI (ERZURUM) | Isletme | TM-1 | 144 | 273,89200 |
| FIRAT ÜNIVERSITESI (ELAZIG) | Isletme | TM-1 | 88 | 273,09093 |
| NEVSEHIR ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 72 | 273,08964 |
| CUMHURIYET ÜNIVERSITESI (SIVAS) | Isletme | TM-1 | 88 | 271,73569 |
| HALIÇ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme | TM-1 | 19 | 270,78746 |
| SELÇUK ÜNIVERSITESI (KONYA) | Isletme | TM-1 | 88 | 270,09447 |
| DÜZCE ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 67 | 269,42575 |
| AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI (AFYONKARAHISAR) | Isletme | TM-1 | 144 | 269,39283 |
| KAHRAMANMARAS SÜTÇÜ IMAM ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 93 | 268,34762 |
| DUMLUPINAR ÜNIVERSITESI (KÜTAHYA) | Isletme | TM-1 | 221 | 268,08045 |
| HARRAN ÜNIVERSITESI (SANLIURFA) | Isletme | TM-1 | 77 | 268,06743 |
| AHI EVRAN ÜNIVERSITESI (KIRSEHIR) | Isletme | TM-1 | 47 | 265,91116 |
| KIRKLARELI ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 62 | 264,85224 |
| NIGDE ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 129 | 264,47287 |
| USAK ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 82 | 264,11955 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI (VAN) | Isletme | TM-1 | 72 | 263,24108 |
| BÜLENT ECEVIT (ZONGULDAK KARAELMAS) ÜNIVERSITESI (ZONGULDAK) | Isletme | TM-1 | 103 | 262,53550 |
| ADIYAMAN ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 62 | 262,17837 |
| BILECIK SEYH EDEBALI ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 123 | 261,20369 |
| AKSARAY ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 118 | 261,13351 |
| OSMANIYE KORKUT ATA ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 57 | 260,55566 |
| GAZIANTEP ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 67 | 260,46583 |
| KARABÜK ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 77 | 258,91080 |
| GAZIOSMANPASA ÜNIVERSITESI (TOKAT) | Isletme | TM-1 | 103 | 258,46941 |
| MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI (BURDUR) | Isletme | TM-1 | 108 | 258,27919 |
| BARTIN ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 67 | 258,00012 |
| KARABÜK ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 88 | 257,89630 |
| ORDU ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 93 | 257,79919 |
| TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme | TM-1 | 40 | 257,26819 |
| RECEP TAYYIP ERDOGAN (RIZE) ÜNIVERSITESI (RIZE) | Isletme | TM-1 | 98 | 256,72106 |
| ÇANKIRI KARATEKIN ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 62 | 256,23265 |
| KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 62 | 255,91299 |
| GIRESUN ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 82 | 255,63468 |
| ERZURUM TEKNIK ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 57 | 255,49732 |
| HITIT ÜNIVERSITESI (ÇORUM) | Isletme | TM-1 | 93 | 255,48700 |
| KARAMANOGLU MEHMETBEY ÜNIVERSITESI (KARAMAN) | Isletme | TM-1 | 129 | 255,06405 |
| ERZINCAN ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 62 | 254,47252 |
| KASTAMONU ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 67 | 254,44129 |
| BOZOK ÜNIVERSITESI (YOZGAT) | Isletme | TM-1 | 72 | 253,73766 |
| SINOP ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 57 | 253,32822 |
| BINGÖL ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 57 | 250,77698 |
| GÜMÜSHANE ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 88 | 248,89820 |
| BAYBURT ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 113 | 244,09641 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI (VAN) | Isletme | TM-1 | 57 | 244,01102 |
| ARTVIN ÇORUH ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 57 | 242,32581 |
| KAFKAS ÜNIVERSITESI (KARS) | Isletme | TM-1 | 93 | 242,30374 |
| TUNCELI ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 57 | 241,47808 |
| AGRI IBRAHIM ÇEÇEN ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 57 | 241,32124 |
| SIRNAK ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 65 | 230,63019 |
| KADIR HAS ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme | TM-1 | 19 | 226,10355 |
| KTO KARATAY ÜNIVERSITESI (KONYA) | Isletme | TM-1 | 50 | 225,17610 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNIVERSITESI (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | Isletme | TM-1 | 10 | 223,66379 |
| GIRNE AMERIKAN ÜNIVERSITESI (KKTC-GIRNE) | Isletme | TM-1 | 60 | 222,45690 |
| ISTANBUL KÜLTÜR ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 15 | 220,85384 |
| BASKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme | TM-1 | 55 | 218,24416 |
| ISTANBUL GELISIM ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 10 | 217,43315 |
| DOGUS ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme | TM-1 | 14 | 216,83984 |
| HOCA AHMET YESEVI ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNIVERSITESI (TÜRKISTAN-KAZAKISTAN) | Isletme | TM-1 | 8 | 216,80112 |
| FATIH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme | TM-1 | 48 | 215,92820 |
| ISTANBUL AYDIN ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 32 | 215,14814 |
| AVRASYA ÜNIVERSITESI (TRABZON) | Isletme | TM-1 | 34 | 213,44306 |
| ISTANBUL TICARET ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 30 | 213,33364 |
| BEYKENT ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme | TM-1 | 16 | 213,17288 |
| MELIKSAH ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Isletme | TM-1 | 10 | 212,87903 |
| ATILIM ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme | TM-1 | 10 | 212,52032 |
| HASAN KALYONCU (GAZIKENT) ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Isletme | TM-1 | 9 | 212,21695 |
| CANIK BASARI ÜNIVERSITESI (SAMSUN) | Isletme | TM-1 | 36 | 212,18838 |
| YEDITEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme | TM-1 | 60 | 211,73863 |
| IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 80 | 211,71605 |
| OKAN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme | TM-1 | 35 | 211,08116 |
| KIRGIZISTAN-TÜRKIYE MANAS ÜNIVERSITESI (BISKEK-KIRGIZISTAN) | Isletme | TM-1 | 8 | 211,01933 |
| TURGUT ÖZAL ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme | TM-1 | 60 | 205,23922 |
| MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme | TM-1 | 33 | 204,51216 |
| MEVLANA ÜNIVERSITESI (KONYA) | Isletme | TM-1 | 20 | 202,18203 |
| ISTANBUL AREL ÜNIVERSITESI | Isletme | TM-1 | 5 | |
| UFUK ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme | TM-1 | 9 | |
| DOGU AKDENIZ ÜNIVERSITESI (KKTC-GAZIMAGUSA) | Isletme | TM-1 | 25 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNIVERSITESI (KKTC-LEFKOSA) | Isletme | TM-1 | 20 | |
| AZERBAYCAN DEVLET IKTISAT ÜNIVERSITESI (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Isletme | TM-1 | 60 | |
| IKTISAT VE GIRISIMCILIK ÜNIVERSITESI (CELAL-ABAD-KIRGIZISTAN) | Isletme | TM-1 | 30 |
| Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
| TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 21 | 311,62929 |
| BASKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 4 | 302,01666 |
| ISTANBUL TICARET ÜNIVERSITESI | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 19 | 263,35176 |
| BURSA ORHANGAZI ÜNIVERSITESI | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | 241,19764 |
| ATILIM ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 232,74506 |
| TURGUT ÖZAL ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 30 | 224,07339 |
| NUH NACI YAZGAN ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 5 | 221,85714 |
| CANIK BASARI ÜNIVERSITESI (SAMSUN) | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 12 | 220,52377 |
| MEVLANA ÜNIVERSITESI (KONYA) | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 15 | 220,06276 |
| ISTANBUL AYDIN ÜNIVERSITESI | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 5 | 219,83658 |
| ORTA DOGU TEKNIK ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 16 | 219,04013 |
| UFUK ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 6 | 216,47260 |
| MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 216,00961 |
| ISTANBUL GELISIM ÜNIVERSITESI | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 215,15254 |
| ZIRVE ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 42 | 212,30810 |
| ISTANBUL AREL ÜNIVERSITESI | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 13 | 209,14625 |
| HALIÇ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 9 | 208,67867 |
| KADIR HAS ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 18 | 208,25183 |
| ISTANBUL KÜLTÜR ÜNIVERSITESI | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 15 | 206,60922 |
| HASAN KALYONCU (GAZIKENT) ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 12 | 206,35495 |
| MELIKSAH ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 32 | 205,36864 |
| KTO KARATAY ÜNIVERSITESI (KONYA) | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | 192,89255 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNIVERSITESI (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | Isletme (%25 Burslu) | TM-1 | 10 |
| Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
| I. D. BILKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 60 | 392,13100 |
| TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 381,08874 |
| IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 329,35385 |
| BASKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 4 | 321,16600 |
| ISTANBUL TICARET ÜNIVERSITESI | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 9 | 316,58912 |
| TURGUT ÖZAL ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 9 | 293,44119 |
| YEDITEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 60 | 281,08502 |
| KADIR HAS ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 276,08046 |
| BURSA ORHANGAZI ÜNIVERSITESI | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 275,79839 |
| ISTANBUL KÜLTÜR ÜNIVERSITESI | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 24 | 275,08367 |
| FATIH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 19 | 270,82636 |
| MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 7 | 268,34751 |
| ATILIM ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 16 | 266,11182 |
| CANIK BASARI ÜNIVERSITESI (SAMSUN) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 6 | 265,32116 |
| KTO KARATAY ÜNIVERSITESI (KONYA) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 261,76099 |
| MEVLANA ÜNIVERSITESI (KONYA) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 259,00936 |
| HALIÇ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 29 | 252,67030 |
| DOGUS ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 251,90498 |
| MELIKSAH ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 12 | 251,84882 |
| ZIRVE ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 12 | 251,67189 |
| ISTANBUL AYDIN ÜNIVERSITESI | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 248,76737 |
| BEYKENT ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 38 | 248,16643 |
| UFUK ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 14 | 245,58839 |
| HASAN KALYONCU (GAZIKENT) ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 6 | 243,64544 |
| OKAN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 241,17046 |
| NUH NACI YAZGAN ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 236,36843 |
| ORTA DOGU TEKNIK ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 31 | 235,98064 |
| YAKIN DOGU ÜNIVERSITESI (KKTC-LEFKOSA) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 150 | 222,71344 |
| LEFKE AVRUPA ÜNIVERSITESI (KKTC-LEFKE) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 219,09553 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNIVERSITESI (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 219,00043 |
| ISTANBUL AREL ÜNIVERSITESI | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 49 | 218,91907 |
| ISTANBUL GELISIM ÜNIVERSITESI | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 25 | 215,66877 |
| DOGU AKDENIZ ÜNIVERSITESI (KKTC-GAZIMAGUSA) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 215,48070 |
| AVRASYA ÜNIVERSITESI (TRABZON) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 202,42742 |
| GIRNE AMERIKAN ÜNIVERSITESI (KKTC-GIRNE) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 40 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNIVERSITESI (KKTC-LEFKOSA) | Isletme (%50 Burslu) | TM-1 | 25 |
| Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
| ISTANBUL AYDIN ÜNIVERSITESI | Isletme (%75 Burslu) | TM-1 | 5 | 311,59937 |
| NUH NACI YAZGAN ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Isletme (%75 Burslu) | TM-1 | 20 | 265,37253 |
| GIRNE AMERIKAN ÜNIVERSITESI (KKTC-GIRNE) | Isletme (%75 Burslu) | TM-1 | 20 | 217,84272 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNIVERSITESI (KKTC-LEFKOSA) | Isletme (%75 Burslu) | TM-1 | 5 | 210,20638 |
| Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
| MARMARA ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (Almanca) | TM-1 | 57 | 381,51229 |
| Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
| MARMARA ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 98 | 416,25083 |
| ISTANBUL ÜNIVERSITESI | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 129 | 404,66820 |
| HACETTEPE ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 118 | 401,81839 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 103 | 388,61392 |
| ANADOLU ÜNIVERSITESI (ESKISEHIR) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 93 | 375,46286 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 47 | 370,73656 |
| ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI (ADANA) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 41 | 360,38789 |
| KOÇ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 56 | 350,81042 |
| PAMUKKALE ÜNIVERSITESI (DENIZLI) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 52 | 342,26417 |
| YALOVA ÜNIVERSITESI | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 62 | 333,35539 |
| ISTANBUL SEHIR ÜNIVERSITESI | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 14 | 322,38040 |
| AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI (AFYONKARAHISAR) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 72 | 316,38248 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNIVERSITESI | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 22 | 231,80895 |
| TURGUT ÖZAL ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 15 | 231,06778 |
| FATIH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 38 | 229,44955 |
| ISTANBUL AREL ÜNIVERSITESI | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 3 | 227,23620 |
| ATILIM ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 5 | 225,40679 |
| DOGUS ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 4 | 221,72530 |
| ISTANBUL AYDIN ÜNIVERSITESI | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 18 | 221,23617 |
| ÖZYEGIN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 10 | 220,58855 |
| ÇANKAYA ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 10 | 218,50614 |
| IZMIR ÜNIVERSITESI | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 20 | 217,92330 |
| MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 20 | 217,24074 |
| ISTANBUL SABAHATTIN ZAIM ÜNIVERSITESI | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 20 | 214,28964 |
| GEDIZ ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 18 | 212,75521 |
| ISTANBUL TICARET ÜNIVERSITESI | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 25 | 212,46785 |
| BAHÇESEHIR ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 90 | 208,90569 |
| SÜLEYMAN SAH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 5 | 204,78142 |
| YASAR ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 27 | 201,21453 |
| ISTANBUL BILGI ÜNIVERSITESI | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 45 | 199,67088 |
| BEYKENT ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 4 | |
| HALIÇ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 20 | |
| ISIK ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 7 | |
| OKAN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (Ingilizce) | TM-1 | 35 |
| Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
| KOÇ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 67 | 381,61401 |
| ISTANBUL BILGI ÜNIVERSITESI | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 45 | 251,72194 |
| YASAR ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 22 | 251,69640 |
| ÖZYEGIN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 19 | 248,23621 |
| GEDIZ ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 18 | 245,52442 |
| IZMIR ÜNIVERSITESI | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 243,51829 |
| ISTANBUL SABAHATTIN ZAIM ÜNIVERSITESI | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 4 | 234,04736 |
| ÇANKAYA ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | 231,10506 |
| ATILIM ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 6 | 223,91949 |
| ISTANBUL AYDIN ÜNIVERSITESI | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 5 | 216,91019 |
| ÇAG ÜNIVERSITESI (MERSIN) | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 19 | 215,93426 |
| ISIK ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 11 | 215,36078 |
| MELIKSAH ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | 215,32898 |
| TURGUT ÖZAL ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 15 | 214,85038 |
| MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 12 | 212,14447 |
| SÜLEYMAN SAH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 25 | 209,91769 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNIVERSITESI | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 6 | 203,92323 |
| ISTANBUL SEHIR ÜNIVERSITESI | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 22 | 203,03746 |
| ISTANBUL AREL ÜNIVERSITESI | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 6 | |
| TOROS ÜNIVERSITESI (MERSIN) | Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 18 |
| Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
| KOÇ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 16 | 448,58592 |
