2012 YGS-LYS (SON SINAV)
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
GALATASARAY ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 21 | 529,67640 |
ANKARA ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 820 | 462,74391 |
HACETTEPE ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 82 | 456,33991 |
ISTANBUL ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 718 | 453,94937 |
GAZI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 308 | 451,85025 |
MARMARA ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 359 | 448,55438 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 82 | 442,68641 |
DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 410 | 439,58587 |
ANADOLU ÜNIVERSITESI (ESKISEHIR) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 205 | 438,00933 |
ULUDAG ÜNIVERSITESI (BURSA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 123 | 436,67334 |
SELÇUK ÜNIVERSITESI (KONYA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 257 | 435,38219 |
KOCAELI ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 113 | 435,13030 |
ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI (ADANA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 103 | 434,20001 |
AKDENIZ ÜNIVERSITESI (ANTALYA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 205 | 432,77778 |
ERCIYES ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 154 | 431,86158 |
GAZIANTEP ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 41 | 429,97241 |
INÖNÜ ÜNIVERSITESI (MALATYA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 21 | 429,64350 |
SAKARYA ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 103 | 428,10251 |
KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI (TRABZON) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 123 | 427,81573 |
KIRIKKALE ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 113 | 426,91289 |
YALOVA ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 123 | 425,62240 |
SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI (ISPARTA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 154 | 424,98618 |
ATATÜRK ÜNIVERSITESI (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 129 | 423,79865 |
DICLE ÜNIVERSITESI (DIYARBAKIR) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 205 | 420,48769 |
ERZINCAN ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 180 | 419,67794 |
I. D. BILKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 120 | 415,00204 |
TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 35 | 405,24840 |
ISTANBUL TICARET ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 74 | 385,86259 |
ISTANBUL SEHIR ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 8 | 372,49181 |
GEDIZ ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 72 | 372,34388 |
TURGUT ÖZAL ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 100 | 369,65353 |
BASKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 140 | 368,79873 |
YEDITEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 90 | 368,19492 |
ÇANKAYA ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 140 | 357,62529 |
FATIH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 60 | 355,90419 |
MEVLANA ÜNIVERSITESI (KONYA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 60 | 352,55126 |
ISTANBUL KÜLTÜR ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 120 | 352,09571 |
IZMIR ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 108 | 347,94686 |
YASAR ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 104 | 346,96960 |
ISTANBUL BILGI ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 162 | 343,27987 |
IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 80 | 342,97038 |
DOGUS ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 60 | 341,42525 |
HASAN KALYONCU (GAZIKENT) ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 96 | 340,75413 |
FATIH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 85 | 338,85579 |
UFUK ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 90 | 337,68096 |
KTO KARATAY ÜNIVERSITESI (KONYA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 112 | 336,76129 |
ATILIM ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 142 | 332,90752 |
MELIKSAH ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 108 | 332,88179 |
KADIR HAS ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 78 | 332,72505 |
BEYKENT ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 121 | 325,80326 |
ZIRVE ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 96 | 324,12234 |
MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 112 | 317,05680 |
ÖZYEGIN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 70 | 313,36446 |
YENI YÜZYIL ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 82 | 311,46551 |
ISTANBUL AYDIN ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 155 | 308,82242 |
OKAN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 108 | 306,52721 |
ISTANBUL KEMERBURGAZ ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 94 | 302,22635 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 74 | 298,21110 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNIVERSITESI (KKTC-LEFKOSA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 125 | 291,25864 |
GIRNE AMERIKAN ÜNIVERSITESI (KKTC-GIRNE) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 100 | 287,40415 |
YAKIN DOGU ÜNIVERSITESI (KKTC-LEFKOSA) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 180 | 284,76040 |
LEFKE AVRUPA ÜNIVERSITESI (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 100 | 280,89449 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 421,52539 |
BASKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 418,96585 |
ZIRVE ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 12 | 415,32693 |
GEDIZ ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 414,90666 |
TURGUT ÖZAL ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 18 | 411,67099 |
ISTANBUL TICARET ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 38 | 406,68761 |
HASAN KALYONCU (GAZIKENT) ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 6 | 402,24170 |
ISTANBUL KÜLTÜR ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 30 | 398,89771 |
BEYKENT ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 9 | 397,66629 |
ISTANBUL AYDIN ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 4 | 389,36070 |
MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 16 | 387,79412 |
KADIR HAS ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 24 | 381,77707 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 8 | 378,00320 |
ISTANBUL SEHIR ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 40 | 377,85887 |
ÇAG ÜNIVERSITESI (MERSIN) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 80 | 362,97678 |
ISTANBUL KEMERBURGAZ ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 8 | 362,83613 |
ÖZYEGIN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 90 | 339,63656 |
ISTANBUL MEDIPOL ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 80 | 337,38168 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
FATIH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 5 | 521,37035 |
I. D. BILKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 488,94304 |
TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 450,21695 |
YEDITEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 40 | 429,80854 |
YASAR ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 4 | 429,54569 |
GEDIZ ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 425,82195 |
ISTANBUL SEHIR ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 425,11086 |
ÖZYEGIN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 424,36326 |
TURGUT ÖZAL ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 8 | 423,58330 |
ISTANBUL TICARET ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 18 | 422,75418 |
IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 422,23823 |
KADIR HAS ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 16 | 420,96673 |
ATILIM ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 11 | 420,71093 |
ISTANBUL KÜLTÜR ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 30 | 419,25138 |
KTO KARATAY ÜNIVERSITESI (KONYA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 14 | 415,99187 |
ISTANBUL AYDIN ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 4 | 415,46097 |
HASAN KALYONCU (GAZIKENT) ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 6 | 414,83902 |
MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 16 | 412,75375 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 8 | 412,36864 |
ÇAG ÜNIVERSITESI (MERSIN) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 410,63302 |
DOGUS ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 48 | 406,94871 |
ISTANBUL MEDIPOL ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 406,30802 |
FATIH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 406,14898 |
YENI YÜZYIL ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 8 | 405,31950 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNIVERSITESI (KKTC-LEFKOSA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 45 | 381,52992 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
ISTANBUL SEHIR ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | TM-2 | 9 | 442,99790 |
ISTANBUL AYDIN ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | TM-2 | 4 | 423,53288 |
ÇAG ÜNIVERSITESI (MERSIN) | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | TM-2 | 8 | 419,22925 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNIVERSITESI (KKTC-LEFKOSA) | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | TM-2 | 5 | 405,36779 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
KOÇ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ingilizce) | TM-2 | 68 | 425,11952 |
BAHÇESEHIR ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ingilizce) | TM-2 | 108 | 353,87782 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
KOÇ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 16 | 523,45679 |
BAHÇESEHIR ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 12 | 505,63515 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
ISTANBUL ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (IÖ) | TM-2 | 410 | 443,85562 |
MARMARA ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (IÖ) | TM-2 | 359 | 439,31098 |
SELÇUK ÜNIVERSITESI (KONYA) | Hukuk Fakültesi (IÖ) | TM-2 | 257 | 426,85402 |
KIRIKKALE ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (IÖ) | TM-2 | 113 | 423,29431 |
ATATÜRK ÜNIVERSITESI (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi (IÖ) | TM-2 | 129 | 419,47136 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
I. D. BILKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 528,78404 |
FATIH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 525,31998 |
TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 523,30258 |
ISTANBUL SEHIR ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 8 | 509,24859 |
TURGUT ÖZAL ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 14 | 493,64803 |
YEDITEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 492,03440 |
ZIRVE ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 12 | 491,35249 |
ISTANBUL BILGI ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 18 | 486,89589 |
KADIR HAS ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 13 | 475,23851 |
GEDIZ ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 18 | 466,29930 |
MELIKSAH ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 12 | 466,20982 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 464,84139 |
ÖZYEGIN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 460,52561 |
IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 447,49959 |
BASKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 17 | 440,49573 |
ÇANKAYA ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 439,97290 |
ISTANBUL TICARET ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 438,51695 |
ISTANBUL KÜLTÜR ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 437,91056 |
YASAR ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 12 | 436,54276 |
BEYKENT ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 435,00593 |
ISTANBUL MEDIPOL ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 434,08652 |
DOGUS ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 12 | 433,49719 |
ATILIM ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 17 | 433,49512 |
UFUK ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 432,00499 |
MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 16 | 431,82941 |
OKAN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 12 | 430,92991 |
ISTANBUL AYDIN ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 18 | 429,17071 |
IZMIR ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 12 | 428,88384 |
YENI YÜZYIL ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 427,23039 |
FATIH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 426,78881 |
ISTANBUL KEMERBURGAZ ÜNIVERSITESI | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 18 | 424,88668 |
KTO KARATAY ÜNIVERSITESI (KONYA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 14 | 424,07544 |
ÇAG ÜNIVERSITESI (MERSIN) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 12 | 422,78125 |
HASAN KALYONCU (GAZIKENT) ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 12 | 421,49232 |
YAKIN DOGU ÜNIVERSITESI (KKTC-LEFKOSA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 413,29761 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNIVERSITESI (KKTC-LEFKOSA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 25 | 408,95222 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
DOGU AKDENIZ ÜNIVERSITESI (KKTC-GAZIMAGUSA) | Hukuk | TM-2 | 170 | 308,35773 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
MEVLANA ÜNIVERSITESI (KONYA) | Hukuk (%25 Burslu) | TM-2 | 20 | 403,35685 |
DOGU AKDENIZ ÜNIVERSITESI (KKTC-GAZIMAGUSA) | Hukuk (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | 361,97238 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
MEVLANA ÜNIVERSITESI (KONYA) | Hukuk (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 414,26945 |
DOGU AKDENIZ ÜNIVERSITESI (KKTC-GAZIMAGUSA) | Hukuk (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 404,17776 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
MEVLANA ÜNIVERSITESI (KONYA) | Hukuk (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 442,63334 |
DOGU AKDENIZ ÜNIVERSITESI (KKTC-GAZIMAGUSA) | Hukuk (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 417,55778 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.