| YGS-6 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN ÖNLİSANS (2 YILLIK) BÖLÜMLER | |
| Arıcılık 2 | YGS-6 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü 2 | YGS-6 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı 2 | YGS-6 |
| Bağcılık 2 | YGS-6 |
| Bahçe Tarımı 2 | YGS-6 |
| Bankacılık ve Sigortacılık 2 | YGS-6 |
| Bilgi Yönetimi 2 | YGS-6 |
| Çay Eksperliği 2 | YGS-6 |
| Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi 2 | YGS-6 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 | YGS-6 |
| Dış Ticaret 2 | YGS-6 |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2 | YGS-6 |
| Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği 2 | YGS-6 |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 | YGS-6 |
| Fındık Eksperliği 2 | YGS-6 |
| Hava Lojistiği 2 | YGS-6 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi 2 | YGS-6 |
| İpek Böcekçiliği 2 | YGS-6 |
| İşletme Yönetimi 2 | YGS-6 |
| Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği 2 | YGS-6 |
| Lojistik 2 | YGS-6 |
| Maliye 2 | YGS-6 |
| Mantarcılık 2 | YGS-6 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 | YGS-6 |
| Meyve ve Sebze Işleme Teknolojisi 2 | YGS-6 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 | YGS-6 |
| Organik Tarım 2 | YGS-6 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 | YGS-6 |
| Pazarlama 2 | YGS-6 |
| Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 2 | YGS-6 |
| Peyzaj ve Çevre Tasarımı 2 | YGS-6 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 | YGS-6 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği 2 | YGS-6 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 | YGS-6 |
| Sebze Üretimi 2 | YGS-6 |
| Seracılık 2 | YGS-6 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 | YGS-6 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 | YGS-6 |
| Su Altı Teknolojisi 2 | YGS-6 |
| Su Ürünleri 2 | YGS-6 |
| Subtropik Iklim Bitkileri 2 | YGS-6 |
| Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 | YGS-6 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 | YGS-6 |
| Tapu ve Kadastro 2 | YGS-6 |
| Tarımsal İşletmecilik 2 | YGS-6 |
| Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 | YGS-6 |
| Tarla Bitkileri 2 | YGS-6 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 | YGS-6 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 | YGS-6 |
| Tohumculuk 2 | YGS-6 |
| Turizm ve Konaklama İşletmeciliği 2 | YGS-6 |
| Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi 2 | YGS-6 |
| Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik 2 | YGS-6 |
| Yağ Endüstrisi 2 | YGS-6 |
| Yat İşletme ve Yönetimi 2 | YGS-6 |
| Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 2 | YGS-6 |
| ( * ) - Bu tabloda diğer ülkelerdeki üniversitelerde bulunan programlar yer almamıştır. | |
| - Sınavsız Geçiş ile yerleştirmede OBP kullanılacak; Sınavsız Geçişle dolmayan kontenjanlara yapılacak yerleştirmede ise Y-YGS puanları kullanılacaktır. | |
| (YGS*) - Bu programa yerleştirme yapılırken en büyük YGS puanı kullanılacaktır. | |
YGS-LYS, psikoloji, sınavlar, başarı, tasavvuf, sağlık, meslek, stres, eğitim, gelişim, öykü vb. konularda bilgi merkezi
SORU ALINMAMAKTADIR...
LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
01 Haziran 2010
YGS-6 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN ÖNLİSANS (2 YILLIK) BÖLÜMLER
YGS PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS (2 YILLIK) BÖLÜMLER
YGS-1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN ÖNLİSANS (2 YILLIK) BÖLÜMLER
YGS-2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN ÖNLİSANS (2 YILLIK) BÖLÜMLER
YGS-3 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN ÖNLİSANS (2 YILLIK) BÖLÜMLER
YGS-4 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN ÖNLİSANS (2 YILLIK) BÖLÜMLER
YGS-5 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN ÖNLİSANS (2 YILLIK) BÖLÜMLER
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
SORU ALINMAMAKTADIR...
LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR.
ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.