|
| Ekonometri 4 | TM-1 |
| Ekonomi 4 | TM-1 |
| Ekonomi ve Finans 4 | TM-1 |
| Ekonomi-yönetim Bilimleri Programları 4 | TM-1 |
| Bankacılık (Fakülte) 4 | TM-1 |
| Bankacılık ve Finans (Fakülte) 4 | TM-1 |
| Bankacılık ve Finansman 4 | TM-1 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) 4 | TM-1 |
| Bilgi ve Belge yönetimi 4 | TM-1 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri 4 | TM-1 |
| Deniz işletmeciliği ve yönetimi 4 | TM-1 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 4 | TM-1 |
| Lojistik yönetimi 4 | TM-1 |
| iç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 | TM-1 |
| Maliye 4 | TM-1 |
| iktisadi Programlar 4 | TM-1 |
| iktisat 4 | TM-1 |
| insan Kaynakları yönetimi (Fakülte) 4 | TM-1 |
| Muhasebe (Fakülte) 4 | TM-1 |
| Muhasebe ve Denetim 4 | TM-1 |
| Muhasebe ve Finans yönetimi 4 | TM-1 |
| Muhasebe ve Finansal yönetim (Fakülte) 4 | TM-1 |
| işletme 4 | TM-1 |
| işletme Enformatiği 4 | TM-1 |
| işletme-Ekonomi 4 | TM-1 |
| Pazarlama (Fakülte) 4 | TM-1 |
| Turizm işletmeciliği (Fakülte) 4 | TM-1 |
| Turizm işletmecili i ve Otelcilik (Fakülte) 4 | TM-1 |
| Sağlık idaresi 4 | TM-1 |
| Turizm ve Otel işletmeciliği (Fakülte) 4 | TM-1 |
| Sağlık Kurumları işletmeciliği 4 | TM-1 |
| Sağlık Kurumları yöneticiliği (Fakülte) 4 | TM-1 |
| Turizm ve Otelcilik (Fakülte) 4 | TM-1 |
| Sağlık yönetimi (Fakülte) 4 | TM-1 |
| Uluslararası Finans (Fakülte) 4 | TM-1 |
| Sigortacılık ve Risk yönetimi (Fakülte) 4 | TM-1 |
| Uluslararası işletme 4 | TM-1 |
| Uluslararası işletme yönetimi 4 | TM-1 |
| Uluslararası işletmecilik 4 | TM-1 |
| Uluslararası işletmecilik ve Ticaret 4 | TM-1 |
| Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte) 4 | TM-1 |
| Uluslararası Lojistik yönetimi 4 | TM-1 |
| Uluslararası Ticaret (Fakülte) 4 | TM-1 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 | TM-1 |
| Uluslararası Ticaret ve işletmecilik (Fakülte) 4 | TM-1 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) 4 | TM-1 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik yönetimi 4 | TM-1 |
| Uluslararası, iktisat, işletme Programları 4 | TM-1 |
| Tarım Ekonomisi 4 | TM-1 |
| yönetim Bili im Sistemleri (Fakülte) 4 | TM-1 |
| Tekstil Geliştirme ve Pazarlama 4 | TM-1 |
| Aile ve Tüketici Bilimleri 4 | TM-2 |
| Avrupa Birli i ilişkileri 4 | TM-2 |
| Eşit Ağırlıklı Programlar (Fakülte) 4 | TM-2 |
| Küresel ve Uluslararası ilişkiler 4 | TM-2 |
| Hukuk 4 | TM-2 |
| Kamu yönetimi 4 | TM-2 |
| Sınıf Öğretmenliği 4 | TM-2 |
| Uluslararası ilişkiler 4 | TM-2 |
| Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birli i 4 | TM-2 |
| Siyaset Bilimi 4 | TM-2 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi 4 | TM-2 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler 4 | TM-2 |
| Antropoloji 4 | TM-3 |
| Arkeoloji 4 | TM-3 |
| Edebiyat Programları 4 | TM-3 |
| Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi 4 | TM-3 |
| Felsefe 4 | TM-3 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği 5 | TM-3 |
| Çocuk Gelişimi (Fakülte) 4 | TM-3 |
| Kimya 4 | TM-3 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 4 | TM-3 |
| Psikoloji 4 | TM-3 |
| Klasik Arkeoloji 4 | TM-3 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 | TM-3 |
| Sanat ve Sosyal Bilimler Programları 4 | TM-3 |
| Sosyal Hizmet (Fakülte) 4 | TM-3 |
| Sosyal Programlar 4 | TM-3 |
| Sosyoloji 4 | TM-3 |
|
|
| (*) |
|
| - Bu tabloda diğer ülkelerdeki üniversitelerde bulunan programlar yer almamıştır. |
| - Sınavsız Geçiş ile yerleştirmede OBP kullanılacak; Sınavsız Geçişle dolmayan kontenjanlara yapılacak yerleştirmede ise Y-YGS puanları kullanılacaktır. |
| - Bazı programların yanında yer alan (Fakülte) veya (Yüksekokul/YO) yazısı o programın puan türündeki farklılığı belirtmek içindir. |
| (YGS*) |
|
| - Bu programa yerleştirme yapılırken en büyük YGS puanı kullanılacaktır. |
|
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.