2012 YGS-LYS (SON SINAV)
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
HACETTEPE ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hemsirelik | MF-3 | 139 | 408,95630 |
ANKARA ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | MF-3 | 129 | 390,99795 |
GAZI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hemsirelik | MF-3 | 129 | 382,71642 |
ESKISEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 129 | 380,45419 |
DICLE ÜNIVERSITESI (DIYARBAKIR) | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 375,95250 |
MARMARA ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik | MF-3 | 149 | 374,10330 |
ULUDAG ÜNIVERSITESI (BURSA) | Hemsirelik | YGS-2 | 159 | 373,97822 |
ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI (ADANA) | Hemsirelik | YGS-2 | 216 | 371,69823 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNIVERSITESI (SAMSUN) | Hemsirelik | YGS-2 | 108 | 370,90753 |
ISTANBUL ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | MF-3 | 190 | 370,61548 |
MERSIN ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 108 | 367,37829 |
KOCAELI ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 113 | 366,71165 |
INÖNÜ ÜNIVERSITESI (MALATYA) | Hemsirelik | YGS-2 | 118 | 366,46830 |
AKDENIZ ÜNIVERSITESI (ANTALYA) | Hemsirelik | YGS-2 | 159 | 365,36155 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hemsirelik | MF-3 | 113 | 361,81363 |
ABANT IZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI (BOLU) | Hemsirelik | YGS-2 | 82 | 360,56649 |
BALIKESIR ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 88 | 359,54113 |
PAMUKKALE ÜNIVERSITESI (DENIZLI) | Hemsirelik | YGS-2 | 134 | 357,02229 |
SELÇUK ÜNIVERSITESI (KONYA) | Hemsirelik | MF-3 | 139 | 356,15528 |
ERCIYES ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Hemsirelik | MF-3 | 129 | 354,90052 |
MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI (HATAY) | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 354,65018 |
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 98 | 354,52015 |
KAHRAMANMARAS SÜTÇÜ IMAM ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 77 | 354,46683 |
ADIYAMAN ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 82 | 353,57164 |
HARRAN ÜNIVERSITESI (SANLIURFA) | Hemsirelik | YGS-2 | 82 | 353,33987 |
ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI (AYDIN) | Hemsirelik | YGS-2 | 113 | 352,62677 |
SAKARYA ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 123 | 351,94893 |
SELÇUK ÜNIVERSITESI (KONYA) | Hemsirelik | YGS-2 | 98 | 351,92997 |
CELÂL BAYAR ÜNIVERSITESI (MANISA) | Hemsirelik | YGS-2 | 144 | 350,09997 |
EGE ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Hemsirelik | MF-3 | 410 | 350,07492 |
GAZIANTEP ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | MF-3 | 134 | 348,81054 |
DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Hemsirelik | MF-3 | 170 | 347,99665 |
NIGDE ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 98 | 346,10976 |
MUGLA SITKI KOÇMAN ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 159 | 346,09218 |
AMASYA ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 77 | 345,71377 |
BALIKESIR ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 88 | 345,23892 |
FIRAT ÜNIVERSITESI (ELAZIG) | Hemsirelik | YGS-2 | 134 | 345,00779 |
AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI (AFYONKARAHISAR) | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 344,06547 |
IZMIR KATIP ÇELEBI ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | MF-3 | 113 | 343,36620 |
MUGLA SITKI KOÇMAN ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 129 | 342,29888 |
SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI (ISPARTA) | Hemsirelik | MF-3 | 118 | 342,23097 |
DUMLUPINAR ÜNIVERSITESI (KÜTAHYA) | Hemsirelik | YGS-2 | 149 | 341,27593 |
KIRIKKALE ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | MF-3 | 62 | 340,31160 |
DÜZCE ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 88 | 339,77754 |
MARDIN ARTUKLU ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 113 | 338,72830 |
AHI EVRAN ÜNIVERSITESI (KIRSEHIR) | Hemsirelik | YGS-2 | 108 | 338,48953 |
NEVSEHIR ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 337,90642 |
KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 82 | 337,74098 |
NAMIK KEMAL ÜNIVERSITESI (TEKIRDAG) | Hemsirelik | YGS-2 | 108 | 337,46046 |
AKSARAY ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 103 | 336,63081 |
MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI (BURDUR) | Hemsirelik | YGS-2 | 139 | 335,86626 |
KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI (TRABZON) | Hemsirelik | MF-3 | 144 | 334,97030 |
USAK ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 103 | 334,38032 |
KARAMANOGLU MEHMETBEY ÜNIVERSITESI (KARAMAN) | Hemsirelik | YGS-2 | 82 | 334,02888 |
CUMHURIYET ÜNIVERSITESI (SIVAS) | Hemsirelik | MF-3 | 139 | 333,50354 |
BÜLENT ECEVIT (ZONGULDAK KARAELMAS) ÜNIVERSITESI (ZONGULDAK) | Hemsirelik | YGS-2 | 123 | 333,09302 |
GAZIOSMANPASA ÜNIVERSITESI (TOKAT) | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 332,98173 |
TRAKYA ÜNIVERSITESI (EDIRNE) | Hemsirelik | MF-3 | 129 | 332,90270 |
ORDU ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 113 | 332,59940 |
KARABÜK ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 67 | 331,96662 |
CUMHURIYET ÜNIVERSITESI (SIVAS) | Hemsirelik | YGS-2 | 52 | 331,35203 |
HITIT ÜNIVERSITESI (ÇORUM) | Hemsirelik | YGS-2 | 88 | 331,13169 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI (VAN) | Hemsirelik | YGS-2 | 134 | 330,98067 |
SINOP ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 82 | 329,67903 |
KASTAMONU ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 329,39513 |
SIIRT ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 113 | 328,31806 |
BOZOK ÜNIVERSITESI (YOZGAT) | Hemsirelik | YGS-2 | 88 | 328,27259 |
RECEP TAYYIP ERDOGAN (RIZE) ÜNIVERSITESI (RIZE) | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 328,26453 |
KIRKLARELI ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 113 | 327,72592 |
ÇANKIRI KARATEKIN ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 123 | 327,46247 |
ERZINCAN ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 88 | 327,25392 |
ATATÜRK ÜNIVERSITESI (ERZURUM) | Hemsirelik | MF-3 | 170 | 325,72007 |
GIRESUN ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | MF-3 | 82 | 325,35590 |
GÜMÜSHANE ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 103 | 324,85333 |
MUS ALPARSLAN ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 62 | 324,33560 |
BITLIS EREN ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 72 | 323,18620 |
ARTVIN ÇORUH ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 322,04627 |
TUNCELI ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 41 | 321,80867 |
AGRI IBRAHIM ÇEÇEN ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 103 | 319,77253 |
KAFKAS ÜNIVERSITESI (KARS) | Hemsirelik | YGS-2 | 164 | 318,37840 |
MEVLANA ÜNIVERSITESI (KONYA) | Hemsirelik | YGS-2 | 10 | 304,17802 |
IZMIR ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 34 | 294,00435 |
HASAN KALYONCU (GAZIKENT) ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Hemsirelik | YGS-2 | 35 | 270,86352 |
ACIBADEM ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik | MF-3 | 40 | 242,36658 |
BEZM-I ÂLEM VAKIF ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik | MF-3 | 18 | 238,55014 |
ZIRVE ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Hemsirelik | MF-3 | 15 | 229,84561 |
ISTANBUL AREL ÜNIVERSITESI | Hemsirelik | YGS-2 | 49 | 225,84032 |
BAHÇESEHIR ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik | MF-3 | 54 | 223,38629 |
YENI YÜZYIL ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik | MF-3 | 40 | 221,55127 |
FATIH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik | YGS-2 | 31 | 218,02983 |
SIFA ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Hemsirelik | MF-3 | 56 | 215,86629 |
ÜSKÜDAR ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik | MF-3 | 30 | 208,28001 |
OKAN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik | YGS-2 | 38 | 200,22460 |
GIRNE AMERIKAN ÜNIVERSITESI (KKTC-GIRNE) | Hemsirelik | YGS-2 | 50 | 196,96386 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
MEVLANA ÜNIVERSITESI (KONYA) | Hemsirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 324,89908 |
IZMIR ÜNIVERSITESI | Hemsirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 318,18943 |
HASAN KALYONCU (GAZIKENT) ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Hemsirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 313,61304 |
FATIH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 295,97595 |
ISTANBUL AREL ÜNIVERSITESI | Hemsirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 288,32624 |
ZIRVE ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Hemsirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 27 | 242,25954 |
ÜSKÜDAR ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 6 | 210,99094 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
SIFA ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Hemsirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 7 | 424,17197 |
BEZM-I ÂLEM VAKIF ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 341,23771 |
IZMIR ÜNIVERSITESI | Hemsirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 340,04367 |
MEVLANA ÜNIVERSITESI (KONYA) | Hemsirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 25 | 338,53614 |
FATIH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 336,36058 |
HASAN KALYONCU (GAZIKENT) ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Hemsirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 327,32080 |
ISTANBUL AREL ÜNIVERSITESI | Hemsirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 327,02797 |
ISTANBUL MEDIPOL ÜNIVERSITESI | Hemsirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 63 | 294,28671 |
ZIRVE ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Hemsirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 12 | 283,48538 |
OKAN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 16 | 276,20736 |
ÜSKÜDAR ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 18 | 265,07083 |
GIRNE AMERIKAN ÜNIVERSITESI (KKTC-GIRNE) | Hemsirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 40 | 217,45067 |
DOGU AKDENIZ ÜNIVERSITESI (KKTC-GAZIMAGUSA) | Hemsirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 30 | 204,91204 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
ISTANBUL BILGI ÜNIVERSITESI | Hemsirelik (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 399,65434 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI (ADANA) | Hemsirelik (IÖ) | YGS-2 | 103 | 348,77045 |
INÖNÜ ÜNIVERSITESI (MALATYA) | Hemsirelik (IÖ) | YGS-2 | 118 | 339,61465 |
AHI EVRAN ÜNIVERSITESI (KIRSEHIR) | Hemsirelik (IÖ) | YGS-2 | 108 | 325,95657 |
SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI (ISPARTA) | Hemsirelik (IÖ) | MF-3 | 118 | 320,69649 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
SIFA ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 439,55166 |
FATIH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 422,34389 |
MEVLANA ÜNIVERSITESI (KONYA) | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 408,55999 |
KOÇ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 30 | 407,14990 |
IZMIR ÜNIVERSITESI | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 377,62772 |
ISTANBUL MEDIPOL ÜNIVERSITESI | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 377,54427 |
OKAN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 374,11348 |
BEZM-I ÂLEM VAKIF ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 371,05174 |
ACIBADEM ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 367,73769 |
BAHÇESEHIR ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 366,84657 |
HASAN KALYONCU (GAZIKENT) ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 358,03825 |
ISTANBUL AREL ÜNIVERSITESI | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 356,59591 |
ÜSKÜDAR ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 356,31840 |
YENI YÜZYIL ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 356,02049 |
ZIRVE ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 341,57016 |
GIRNE AMERIKAN ÜNIVERSITESI (KKTC-GIRNE) | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 272,75589 |
YAKIN DOGU ÜNIVERSITESI (KKTC-LEFKOSA) | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 150 | 208,21362 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
BASKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 327,61037 |
YEDITEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (%50 Burslu) | MF-3 | 20 | 273,30513 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
BASKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 371,98977 |
YEDITEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 20 | 356,57791 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
ZIRVE ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Hemsirelik Yüksekokulu | MF-3 | 135 | 344,34912 |
MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 102 | 257,62156 |
HALIÇ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 88 | 227,58059 |
UFUK ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hemsirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 31 | 217,40614 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik Yüksekokulu (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 323,31618 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik Yüksekokulu (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 346,69827 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
UFUK ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Hemsirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 380,26877 |
HALIÇ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 378,83395 |
MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Hemsirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 13 | 368,99090 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.