2012 YGS-LYS (SON SINAV)
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
BOGAZIÇI ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 77 | 527,24925 |
ORTA DOGU TEKNIK ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 108 | 503,18696 |
ISTANBUL TEKNIK ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 67 | 493,74409 |
GALATASARAY ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 18 | 479,49025 |
YILDIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 93 | 461,87025 |
HACETTEPE ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 108 | 457,39239 |
ANKARA ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 72 | 434,90135 |
EGE ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 108 | 433,11002 |
ISTANBUL ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 98 | 432,77817 |
GAZI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 72 | 431,03469 |
ESKISEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 72 | 408,03769 |
KOCAELI ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 93 | 403,24306 |
GAZI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 23 | 400,39545 |
GAZIOSMANPASA ÜNIVERSITESI (TOKAT) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 77 | 394,89188 |
I. D. BILKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 90 | 387,97744 |
KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI (TRABZON) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 82 | 387,64765 |
SAKARYA ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 93 | 380,27933 |
ERCIYES ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 88 | 379,54056 |
SELÇUK ÜNIVERSITESI (KONYA) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 72 | 379,01731 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNIVERSITESI (SAMSUN) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 62 | 366,55469 |
SAKARYA ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 23 | 366,28399 |
PAMUKKALE ÜNIVERSITESI (DENIZLI) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 72 | 363,96171 |
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 62 | 363,64766 |
SELÇUK ÜNIVERSITESI (KONYA) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 19 | 357,21783 |
SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI (ISPARTA) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 72 | 355,14650 |
KIRIKKALE ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 52 | 353,14441 |
TRAKYA ÜNIVERSITESI (EDIRNE) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 88 | 345,01964 |
YALOVA ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 62 | 341,12793 |
TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 10 | 340,26578 |
INÖNÜ ÜNIVERSITESI (MALATYA) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 52 | 339,38537 |
DUMLUPINAR ÜNIVERSITESI (KÜTAHYA) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 72 | 337,96194 |
ATATÜRK ÜNIVERSITESI (ERZURUM) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 47 | 337,67746 |
NAMIK KEMAL ÜNIVERSITESI (TEKIRDAG) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 62 | 327,23441 |
BILECIK SEYH EDEBALI ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 41 | 325,76414 |
DÜZCE ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 52 | 325,40304 |
MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI (HATAY) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 62 | 317,06877 |
KARABÜK ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 82 | 312,87455 |
FIRAT ÜNIVERSITESI (ELAZIG) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 88 | 304,96210 |
CUMHURIYET ÜNIVERSITESI (SIVAS) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 57 | 302,96603 |
HARRAN ÜNIVERSITESI (SANLIURFA) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 52 | 295,96423 |
ISTANBUL SABAHATTIN ZAIM ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 20 | 274,46930 |
HOCA AHMET YESEVI ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNIVERSITESI (TÜRKISTAN-KAZAKISTAN) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 4 | 269,84798 |
YEDITEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 10 | 262,51231 |
AVRASYA ÜNIVERSITESI (TRABZON) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 44 | 248,47735 |
IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 19 | 241,87872 |
MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 10 | 241,40748 |
BEYKENT ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 4 | 237,11606 |
KADIR HAS ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 10 | 226,41262 |
KIRGIZISTAN-TÜRKIYE MANAS ÜNIVERSITESI (BISKEK-KIRGIZISTAN) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 5 | 224,86836 |
AZERBAYCAN TEKNIK ÜNIVERSITESI (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 20 | 213,00340 |
OKAN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 35 | 212,02835 |
BASKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 37 | 211,41754 |
KTO KARATAY ÜNIVERSITESI (KONYA) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 18 | 210,11417 |
FATIH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 5 | |
HALIÇ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 9 | |
ISTANBUL GELISIM ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 3 | |
ISTANBUL TICARET ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 10 | |
MELIKSAH ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 5 | |
ÜSKÜDAR ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 30 | |
DOGU AKDENIZ ÜNIVERSITESI (KKTC-GAZIMAGUSA) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 30 | |
GIRNE AMERIKAN ÜNIVERSITESI (KKTC-GIRNE) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 50 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNIVERSITESI (KKTC-LEFKOSA) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 20 | |
SUMGAYIT DEVLET ÜNIVERSITESI (SUMGAYIT-AZERBAYCAN) | Bilgisayar Mühendisligi | MF-4 | 5 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 30 | 350,54154 |
BASKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 6 | 333,20559 |
MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 12 | 235,48548 |
ORTA DOGU TEKNIK ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 21 | 229,86950 |
FATIH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 25 | 227,38837 |
KTO KARATAY ÜNIVERSITESI (KONYA) | Bilgisayar Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 225,20085 |
TURGUT ÖZAL ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 222,47837 |
HALIÇ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 18 | 218,55668 |
ISTANBUL TICARET ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 29 | 215,73434 |
IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 27 | 215,34081 |
ZIRVE ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Bilgisayar Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 214,52605 |
KADIR HAS ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 214,28421 |
ISTANBUL SABAHATTIN ZAIM ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 209,11346 |
MELIKSAH ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Bilgisayar Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 205,67455 |
FATIH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | |
ISTANBUL GELISIM ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 7 | |
ÜSKÜDAR ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (%25 Burslu) | MF-4 | 6 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
I. D. BILKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 483,94504 |
TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 432,73911 |
BASKENT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 3 | 378,89298 |
IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 21 | 343,68625 |
YEDITEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 329,25040 |
ISTANBUL TICARET ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 307,33286 |
FATIH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 13 | 298,64087 |
TURGUT ÖZAL ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 294,99645 |
KADIR HAS ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 277,13470 |
ISTANBUL SABAHATTIN ZAIM ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 267,92503 |
FATIH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 254,35025 |
MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 250,99735 |
ORTA DOGU TEKNIK ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 36 | 244,62943 |
MELIKSAH ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 231,90212 |
BEYKENT ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 77 | 231,50012 |
AVRASYA ÜNIVERSITESI (TRABZON) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 230,89868 |
HALIÇ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 230,14101 |
ZIRVE ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 26 | 228,44125 |
DOGU AKDENIZ ÜNIVERSITESI (KKTC-GAZIMAGUSA) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 223,95787 |
OKAN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 220,74381 |
YAKIN DOGU ÜNIVERSITESI (KKTC-LEFKOSA) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 120 | 216,06968 |
KTO KARATAY ÜNIVERSITESI (KONYA) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 212,03146 |
ISTANBUL GELISIM ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 206,42309 |
ÜSKÜDAR ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 203,93204 |
GIRNE AMERIKAN ÜNIVERSITESI (KKTC-GIRNE) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 40 | |
LEFKE AVRUPA ÜNIVERSITESI (KKTC-LEFKE) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNIVERSITESI (KKTC-LEFKOSA) | Bilgisayar Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 20 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
ISTANBUL TEKNIK ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 47 | 502,69015 |
MARMARA ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 82 | 449,19734 |
ANKARA ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 52 | 444,15951 |
DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 93 | 422,69933 |
IZMIR ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 57 | 421,45893 |
KOÇ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 3 | 419,43873 |
ANADOLU ÜNIVERSITESI (ESKISEHIR) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 72 | 417,99316 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 47 | 415,69098 |
ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI (ADANA) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 72 | 389,43741 |
MUGLA SITKI KOÇMAN ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 41 | 373,86104 |
CELÂL BAYAR ÜNIVERSITESI (MANISA) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 47 | 365,98579 |
KARABÜK ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 82 | 317,81820 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 17 | 257,24287 |
HAKKARI ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 31 | 239,72046 |
BAHÇESEHIR ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 10 | 234,96701 |
ATILIM ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 4 | 216,91680 |
ISTANBUL AYDIN ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 20 | 213,88675 |
ÇANKAYA ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 10 | 211,77516 |
DOGUS ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 9 | |
FATIH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 5 | |
HASAN KALYONCU (GAZIKENT) ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 9 | |
ISIK ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 5 | |
ISTANBUL AREL ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 5 | |
ISTANBUL KÜLTÜR ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 20 | |
IZMIR ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 5 | |
MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 20 | |
OKAN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 23 | |
YASAR ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 5 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
KOÇ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 420,80944 |
ÖZYEGIN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 331,35801 |
ATILIM ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 6 | 266,07625 |
ÇANKAYA ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 257,24965 |
HASAN KALYONCU (GAZIKENT) ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 12 | 239,11170 |
ISTANBUL BILGI ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 14 | 228,54242 |
FATIH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 226,93265 |
MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 12 | 217,57858 |
ISTANBUL SEHIR ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 216,24140 |
YASAR ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 215,90533 |
IZMIR ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 25 | 215,60508 |
GEDIZ ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 40 | 213,20642 |
ISIK ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 9 | 211,54469 |
ISTANBUL KÜLTÜR ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 206,66168 |
ISTANBUL AREL ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | |
TOROS ÜNIVERSITESI (MERSIN) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 18 | |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 8 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
KOÇ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 26 | 459,59432 |
GEDIZ ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 358,92130 |
ISTANBUL SEHIR ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 354,31166 |
ÖZYEGIN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 343,80922 |
FATIH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 330,61177 |
ÇANKAYA ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 325,70572 |
YASAR ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 313,62575 |
ATILIM ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 16 | 300,47095 |
IZMIR ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 298,78943 |
ISTANBUL BILGI ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 49 | 289,24640 |
BAHÇESEHIR ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 80 | 287,01463 |
MALTEPE ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 268,02741 |
ISTANBUL KÜLTÜR ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 50 | 258,86529 |
HASAN KALYONCU (GAZIKENT) ÜNIVERSITESI (GAZIANTEP) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 252,46744 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 232,92327 |
ISTANBUL AYDIN ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 29 | 230,12422 |
ISIK ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 31 | 223,75459 |
ISTANBUL KEMERBURGAZ ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 222,32998 |
MELIKSAH ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 221,76618 |
OKAN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 220,33517 |
MEVLANA ÜNIVERSITESI (KONYA) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 36 | 217,20596 |
ISTANBUL AREL ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 33 | 209,94230 |
DOGUS ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 41 | 209,10624 |
TOROS ÜNIVERSITESI (MERSIN) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 206,88109 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
ÖZYEGIN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 4 | 428,53778 |
ISTANBUL SEHIR ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 404,32485 |
ISTANBUL AYDIN ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 370,98082 |
ISTANBUL KEMERBURGAZ ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 317,26379 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (IÖ) | MF-4 | 47 | 397,33144 |
ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI (ADANA) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (IÖ) | MF-4 | 72 | 358,70831 |
CELÂL BAYAR ÜNIVERSITESI (MANISA) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (IÖ) | MF-4 | 47 | 338,95443 |
KARABÜK ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (IÖ) | MF-4 | 82 | 296,39865 |
Programin Adi | Puan Türü | Kontenjan | Min Puan | |
KOÇ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 535,96914 |
ÖZYEGIN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 489,11511 |
FATIH ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 478,41103 |
ISTANBUL SEHIR ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 462,43584 |
BAHÇESEHIR ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 460,87416 |
ISTANBUL BILGI ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 451,17895 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 444,36802 |
MELIKSAH ÜNIVERSITESI (KAYSERI) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 430,58065 |
ISTANBUL KÜLTÜR ÜNIVERSITESI | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 427,53485 |
ISIK ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 425,53461 |
DOGUS ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 424,30084 |
MEVLANA ÜNIVERSITESI (KONYA) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 421,19565 |
GEDIZ ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 421,18171 |
OKAN ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 418,78779 |
ÇANKAYA ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 415,76469 |
YASAR ÜNIVERSITESI (IZMIR) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 415,53442 |
ATILIM ÜNIVERSITESI (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 404,39298 |
