il adı | ilçe adı | Kontenjan adı | Bölüm Adı | Öğr. Şekli | Kont
| Taban
| Genel
| Yüzdelik
|
İZMİR | KONAK (MERKEZ) | Yenişehir Dr. Osman Yaşar Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Acil Tıp Dalı | İng.Karma | 24 | 387.462 | 167774 | 21,94 |
İZMİR | KONAK (MERKEZ) | Yenişehir Dr. Osman Yaşar Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Anestezi Dalı | İng.Karma | 24 | 400.338 | 132651 | 17,35 |
İZMİR | KONAK (MERKEZ) | Yenişehir Dr. Osman Yaşar Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Radyoloji Dalı | İng.Karma | 24 | 391.776 | 155595 | 20,35 |
İZMİR | KONAK (MERKEZ) | Yenişehir Dr. Osman Yaşar Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Tıbbi Laboratuvar Dalı | İng.Karma | 24 | 394.044 | 149356 | 19,53 |
İZMİR | KONAK (MERKEZ) | Yenişehir Dr. Osman Yaşar Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 72 | 387,68 | 167169 | 21,86 |
İZMİR | KONAK (MERKEZ) | Atatürk Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Acil Tıp Dalı | İng.Karma | 24 | 390,47 | 159151 | 20,81 |
İZMİR | KONAK (MERKEZ) | Atatürk Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Diş Protez Dalı | İng.Karma | 24 | 388.766 | 164027 | 21,45 |
İZMİR | KONAK (MERKEZ) | Atatürk Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 96 | 389.371 | 162248 | 21,22 |
İZMİR | BAYINDIR | Bayındır Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 24 | 373.506 | 210994 | 27,59 |
İZMİR | BERGAMA | Bergama 70.Yil Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Tıbbi Sekreterlik Dalı | İng.Karma | 24 | 378.723 | 194277 | 25,41 |
İZMİR | BERGAMA | Bergama 70.Yil Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 24 | 382.404 | 182866 | 23,92 |
İZMİR | KİRAZ | Kiraz Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Acil Tıp Dalı | İng.Karma | 24 | 370.352 | 221406 | 28,96 |
İZMİR | KİRAZ | Kiraz Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 24 | 373.989 | 209457 | 27,39 |
İZMİR | TİRE | Tire Asim Arar Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 48 | 376.079 | 202754 | 26,52 |
İZMİR | TORBALI | Torbali Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Acil Tıp Dalı | İng.Karma | 24 | 382.766 | 181804 | 23,78 |
İZMİR | TORBALI | Torbali Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 72 | 378.973 | 193457 | 25,30 |
İZMİR | TORBALI | Torbali Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Tıbbi Sekreterlik Dalı | İng.Karma | 24 | 375.081 | 205984 | 26,94 |
YGS-LYS, psikoloji, sınavlar, başarı, tasavvuf, sağlık, meslek, stres, eğitim, gelişim, öykü vb. konularda bilgi merkezi
SORU ALINMAMAKTADIR...
LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
11 Temmuz 2010
İZMİR SAĞLIK MESLEK LİSELERİ (SML) 2009 SBS TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI, YÜZDELİK DİLİM VE KONTENJANLARI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
SORU ALINMAMAKTADIR...
LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR.
ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.