il adı | ilçe adı | Kontenjan adı | Bölüm Adı | Öğr. Şekli | Kont Sayı | Taban Puan | Genel Başarı Sırası | Yüzdelik Dilim |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Bakırköy 70. Yıl Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Acil Tıp Dalı | İng.Karma | 24 | 415.538 | 97196 | 12,71 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Bakırköy 70. Yıl Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 72 | 411,33 | 106376 | 13,91 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ (MERKEZ) | Sisli Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 24 | 417.836 | 92423 | 12,09 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ (MERKEZ) | Sisli Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Anestezi Dalı | İng.Karma | 24 | 419.575 | 88885 | 11,62 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ (MERKEZ) | Sisli Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Radyoloji Dalı | İng.Karma | 24 | 414.418 | 99629 | 13,03 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Üsküdar Zeynep Kamil Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Acil Tıp Dalı | İng.Karma | 24 | 402.124 | 128104 | 16,75 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Üsküdar Zeynep Kamil Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 24 | 408.303 | 113219 | 14,81 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Üsküdar Zeynep Kamil Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Tıbbi Laboratuvar Dalı | İng.Karma | 24 | 412.908 | 102909 | 13,46 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Üsküdar Zeynep Kamil Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Diş Protez Dalı | İng.Karma | 24 | 405.261 | 120239 | 15,73 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Üsküdar Zeynep Kamil Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Tıbbi Sekreterlik Dalı | İng.Karma | 24 | 396.869 | 141734 | 18,54 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | İstanbul Validebağ Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Kız | 72 | 410.162 | 108884 | 14,24 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | İstanbul Validebağ Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Tıbbi Laboratuvar Dalı | İng.Kız | 24 | 414.186 | 100122 | 13,09 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Üsküdar Haydarpasa Bülent Akarcali Sağlık Meslek L | Sağlık Alanı Acil Tıp Dalı | İng.Karma | 48 | 397.807 | 139309 | 18,22 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Üsküdar Haydarpasa Bülent Akarcali Sağlık Meslek L | Sağlık Alanı Anestezi Dalı | İng.Karma | 48 | 408,61 | 112462 | 14,71 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Üsküdar Haydarpasa Bülent Akarcali Sağlık Meslek L | Sağlık Alanı Radyoloji Dalı | İng.Karma | 48 | 400,62 | 131940 | 17,26 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Üsküdar Haydarpasa Bülent Akarcali Sağlık Meslek L | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 48 | 403.189 | 125416 | 16,40 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | İstanbul Bahçelievler Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Ortapedik Protez - Ortez Dalı | İng.Karma | 24 | 410.536 | 108094 | 14,14 |
YGS-LYS, psikoloji, sınavlar, başarı, tasavvuf, sağlık, meslek, stres, eğitim, gelişim, öykü vb. konularda bilgi merkezi
SORU ALINMAMAKTADIR...
LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
11 Temmuz 2010
İSTANBUL SAĞLIK MESLEK LİSELERİ (SML) 2009 SBS TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI, YÜZDELİK DİLİM VE KONTENJANLARI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
SORU ALINMAMAKTADIR...
LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR.
ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.