il adı | ilçe adı | Kontenjan adı | Öğr. Şekli | Kont
| Taban
| Genel
| Yüzdelik
|
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İng.Karma | 120 | 444.638 | 44668 | 5,84 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | İng.Karma | 90 | 460.228 | 23533 | 3,08 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | İng.Karma | 120 | 447.822 | 39888 | 5,22 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | Yeşilköy Anadolu Lisesi | İng.Karma | 90 | 467.665 | 15557 | 2,03 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY (MERKEZ) | ÖZEL KÜLTÜR FEN LİSESİ | İng.Karma | 60 | 412.315 | 104172 | 13,62 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Beşiktaş Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 464.289 | 19015 | 2,49 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Atatürk Anadolu Lisesi | İng.Karma | 210 | 473.945 | 9860 | 1,29 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İng.Karma | 180 | 478.264 | 6543 | 0,86 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | İng.Karma | 60 | 464.964 | 18315 | 2,40 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | İng.Karma | 120 | 488.048 | 1468 | 0,19 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Alm.Karma | 60 | 487.143 | 1775 | 0,23 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ (MERKEZ) | T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ FEN LİSESİ | İng.Karma | 24 | 466.515 | 16671 | 2,18 |
İSTANBUL | BEYKOZ (MERKEZ) | Beykoz Anadolu Lisesi | İng.Karma | 180 | 422.953 | 82214 | 10,75 |
İSTANBUL | BEYOĞLU (MERKEZ) | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | İng.Karma | 90 | 447.025 | 41061 | 5,37 |
İSTANBUL | BEYOĞLU (MERKEZ) | Beyoğlu Anadolu Lisesi | İng.Karma | 60 | 468.154 | 15090 | 1,97 |
İSTANBUL | BEYOĞLU (MERKEZ) | Galatasaray Lisesi | Fra.Karma | 100 | 492.699 | 369 | 0,05 |
İSTANBUL | BEYOĞLU (MERKEZ) | ÖZEL TUDEM ANADOLU Otel. VE Turizm Mes.Lis. | İng.Karma | 60 | 203.526 | 759533 | 99,33 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE (MERKEZ) | Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 416.241 | 95717 | 12,52 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE (MERKEZ) | Büyükçekmece Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 422.602 | 82887 | 10,84 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE (MERKEZ) | ÖZEL FATİH FEN LİSESİ | İng.Karma | 24 | 490.703 | 740 | 0,10 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE (MERKEZ) | ÖZEL BEYKENT SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | İng.Karma | 48 | 304.597 | 485426 | 63,49 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE (MERKEZ) | ÖZEL BEYKENT FEN LİSESİ | İng.Karma | 24 | 373.135 | 212191 | 27,75 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE (MERKEZ) | ÖZEL BEYLİKDÜZÜ FATİH FEN LİSESİ | İng.Karma | 22 | 470.982 | 12444 | 1,63 |
İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Anadolu Lisesi | Alm.Karma | 30 | 417.744 | 92604 | 12,11 |
İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Anadolu Lisesi | İng.Karma | 90 | 421.337 | 85402 | 11,17 |
İSTANBUL | EYÜP (MERKEZ) | Eyüp Anadolu Lisesi | İng.Karma | 180 | 437.952 | 55077 | 7,20 |
İSTANBUL | FATİH (MERKEZ) | Pertevniyal Lisesi | İng.Karma | 180 | 470.528 | 12836 | 1,68 |
İSTANBUL | FATİH (MERKEZ) | Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi | İng.Karma | 180 | 444.829 | 44388 | 5,81 |
İSTANBUL | FATİH (MERKEZ) | Şehremini Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 465,56 | 17674 | 2,31 |
İSTANBUL | FATİH (MERKEZ) | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Alm.Karma | 180 | 480.446 | 5101 | 0,67 |
İSTANBUL | FATİH (MERKEZ) | Vefa Lisesi | İng.Karma | 150 | 469.652 | 13646 | 1,78 |
İSTANBUL | FATİH (MERKEZ) | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | İng.Karma | 120 | 462.238 | 21243 | 2,78 |
İSTANBUL | FATİH (MERKEZ) | İstanbul Lisesi | Alm.Karma | 180 | 490,39 | 812 | 0,11 |
İSTANBUL | FATİH (MERKEZ) | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 454.822 | 30286 | 3,96 |
İSTANBUL | FATİH (MERKEZ) | Çapa Ana. Öğrt. Lis. | İng.Karma | 150 | 475.418 | 8720 | 1,14 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA (MERKEZ) | Mevlana Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 428,79 | 70998 | 9,29 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA (MERKEZ) | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Alm.Karma | 60 | 431.525 | 66081 | 8,64 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA (MERKEZ) | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | İng.Karma | 60 | 436.142 | 58069 | 7,59 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA (MERKEZ) | ÖZEL GAZİOSMANPAŞA ŞEFKAT FEN LİSESİ | İng.Karma | 16 | 448.657 | 38656 | 5,06 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | Mustafa Saffet Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 455.498 | 29364 | 3,84 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 446.984 | 41123 | 5,38 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | Kadıköy Anadolu Lisesi | İng.Karma | 180 | 482.496 | 3929 | 0,51 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 426.596 | 75087 | 9,82 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | İstanbul Kadıköy Lisesi | İng.Karma | 210 | 439.278 | 52953 | 6,93 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | Kadıköy Kenan Evren Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 452.915 | 32772 | 4,29 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 450.646 | 35905 | 4,70 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | FMV. ÖZEL ERENKÖY IŞIK FEN LİSESİ | İng.Karma | 24 | 453.634 | 31829 | 4,16 |
İSTANBUL | KADIKÖY (MERKEZ) | ÖZEL DOĞUŞ FEN LİSESİ | İng.Karma | 24 | 370.332 | 221461 | 28,96 |
İSTANBUL | KAĞITHANE (MERKEZ) | Cengizhan Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 432.644 | 64018 | 8,37 |
İSTANBUL | KAĞITHANE (MERKEZ) | Kağıthane Anadolu Lisesi | İng.Karma | 90 | 442.312 | 48129 | 6,29 |
İSTANBUL | KAĞITHANE (MERKEZ) | Kağıthane Anadolu Lisesi | Alm.Karma | 60 | 437.731 | 55434 | 7,25 |
İSTANBUL | KARTAL (MERKEZ) | Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 431.906 | 65364 | 8,55 |
İSTANBUL | KARTAL (MERKEZ) | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 471.537 | 11959 | 1,56 |
İSTANBUL | KARTAL (MERKEZ) | Kartal Anadolu Lisesi | Alm.Karma | 90 | 447.355 | 40562 | 5,30 |
İSTANBUL | KARTAL (MERKEZ) | Kartal Anadolu Lisesi | İng.Karma | 60 | 456.883 | 27612 | 3,61 |
İSTANBUL | KARTAL (MERKEZ) | Semiha Şakir Anadolu Lisesi | İng.Karma | 180 | 427.548 | 73251 | 9,58 |
İSTANBUL | KARTAL (MERKEZ) | Burak Bora Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 475.811 | 8414 | 1,10 |
İSTANBUL | KARTAL (MERKEZ) | Burak Bora Anadolu Lisesi | Fra.Karma | 30 | 472,06 | 11489 | 1,50 |
İSTANBUL | KARTAL (MERKEZ) | Yüksel-İlhan Alanyalı Ana. Öğrt. Lis. | İng.Karma | 120 | 455.847 | 28875 | 3,78 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE (MERKEZ) | Gazi Anadolu Lisesi | İng.Karma | 270 | 429.197 | 70227 | 9,18 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE (MERKEZ) | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | İng.Karma | 120 | 448.618 | 38718 | 5,06 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE (MERKEZ) | Küçükçekmece Anadolu Lisesi | İng.Karma | 120 | 435,42 | 59303 | 7,76 |
İSTANBUL | PENDİK (MERKEZ) | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 435.071 | 59883 | 7,83 |
İSTANBUL | PENDİK (MERKEZ) | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 425.786 | 76664 | 10,03 |
İSTANBUL | SARIYER (MERKEZ) | Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi | İng.Karma | 120 | 444.995 | 44128 | 5,77 |
İSTANBUL | SARIYER (MERKEZ) | Mustafa Kemal Ana. Öğrt. Lis. | İng.Karma | 120 | 442.458 | 47887 | 6,26 |
İSTANBUL | SARIYER (MERKEZ) | ÖZEL EROL ALTACA KOLEJİ | İng.Karma | 20 | 342.347 | 326500 | 42,70 |
İSTANBUL | SİLİVRİ (MERKEZ) | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | İng.Karma | 90 | 434,19 | 61360 | 8,02 |
İSTANBUL | SİLİVRİ (MERKEZ) | Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi | İng.Karma | 120 | 417.881 | 92311 | 12,07 |
İSTANBUL | ŞİLE | Ağva Anadolu Lisesi | İng.Karma | 90 | 402.223 | 127880 | 16,72 |
İSTANBUL | ŞİLE | Şile Ana. Öğrt. Lis. | İng.Karma | 90 | 430,05 | 68645 | 8,98 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ (MERKEZ) | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 452.433 | 33466 | 4,38 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ (MERKEZ) | Şişli Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 452.877 | 32826 | 4,29 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ (MERKEZ) | Nişantası Anadolu Lisesi | İng.Karma | 90 | 471.251 | 12203 | 1,60 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE (MERKEZ) | Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi | İng.Karma | 210 | 425.681 | 76878 | 10,05 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE (MERKEZ) | Ümraniye Anadolu Lisesi | İng.Karma | 180 | 463.143 | 20219 | 2,64 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE (MERKEZ) | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 441.143 | 49920 | 6,53 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE (MERKEZ) | ÖZEL ÜMRANİYE GÖKKUŞAĞI FEN LİSESİ | İng.Karma | 24 | 224.266 | 733767 | 95,96 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE (MERKEZ) | ÖZEL ÜMRANİYE GÖKKUŞAĞI KOLEJİ | İng.Karma | 60 | 273.617 | 605322 | 79,17 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE (MERKEZ) | ÖZEL EYÜBOĞLU FEN LİSESİ | İng.Karma | 24 | 417,57 | 92980 | 12,16 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE (MERKEZ) | ÖZEL ÜMRANİYE GÖKKUŞAĞI LİSESİ | İng.Karma | 120 | 267.793 | 624860 | 81,72 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Haydarpaşa Lisesi | İng.Karma | 180 | 468.541 | 14697 | 1,92 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Çağrıbey Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 459.207 | 24787 | 3,24 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Alm.Karma | 90 | 447.557 | 40288 | 5,27 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | İng.Karma | 30 | 457.277 | 27093 | 3,54 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | İstanbul Üsküdar Lisesi | İng.Karma | 180 | 445.251 | 43700 | 5,72 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Huseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 482.941 | 3721 | 0,49 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Kandilli Kız Anadolu Lisesi | İng.Kız | 150 | 421.481 | 85105 | 11,13 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | İng.Karma | 90 | 437.769 | 55378 | 7,24 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | İng.Kız | 150 | 425.355 | 77516 | 10,14 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | ÖZEL ERDİL LİSESİ | İng.Karma | 45 | 200.616 | 761833 | 99,63 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | İSTEK ÖZEL BELDE FEN LİSESİ | İng.Karma | 48 | 370.864 | 219685 | 28,73 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | ÖZEL SEVGİ ÇİÇEĞİ ANAFEN FEN LİSESİ | İng.Karma | 20 | 468.982 | 14290 | 1,87 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | ÖZEL İSTANBUL FEN LİSESİ | İng.Karma | 48 | 354,07 | 280423 | 36,67 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | ÖZEL ASFA FEN LİSESİ | İng.Karma | 24 | 455.043 | 29982 | 3,92 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR (MERKEZ) | ÖZEL ÜSKÜDAR FEN LİSESİ | İng.Karma | 72 | 398.298 | 137976 | 18,04 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU (MERKEZ) | Mensucat Santral Anadolu Lisesi | İng.Karma | 120 | 435.235 | 59590 | 7,79 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU (MERKEZ) | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | İng.Karma | 120 | 451,42 | 34882 | 4,56 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU (MERKEZ) | ÖZEL TOPKAPI FETİH FEN LİSESİ | İng.Karma | 12 | 478.486 | 6378 | 0,83 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | Bayrampaşa Anadolu Lisesi | İng.Karma | 90 | 458.479 | 25633 | 3,35 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA (MERKEZ) | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 433.954 | 61773 | 8,08 |
İSTANBUL | AVCILAR (MERKEZ) | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | İng.Karma | 180 | 438,72 | 53852 | 7,04 |
İSTANBUL | AVCILAR (MERKEZ) | ÖZEL OKYANUS FEN LİSESİ | İng.Karma | 28 | 336.477 | 350519 | 45,84 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | İng.Karma | 180 | 424.857 | 78493 | 10,27 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | İng.Karma | 180 | 427.472 | 73403 | 9,60 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | İng.Karma | 210 | 429.429 | 69811 | 9,13 |
İSTANBUL | BAĞCILAR (MERKEZ) | ÖZEL BAĞCILAR BİRİKİM KOLEJİ | İng.Karma | 36 | 247.828 | 683473 | 89,39 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | İng.Karma | 96 | 462.535 | 20912 | 2,73 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Alm.Karma | 180 | 450.584 | 35977 | 4,71 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Dede Korkut Anadolu Lisesi | İng.Karma | 180 | 456.105 | 28546 | 3,73 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 476,36 | 7962 | 1,04 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | ÖZEL İSTANBUL AR-EL FEN LİSESİ | İng.Karma | 60 | 363.295 | 245934 | 32,16 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER (MERKEZ) | ÖZEL BURÇ SAFİYE SULTAN FEN LİSESİ | İng.Karma | 18 | 400.222 | 132964 | 17,39 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN (MERKEZ) | Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 440.459 | 51082 | 6,68 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN (MERKEZ) | ÖZEL BAŞARILI KOLEJİ | İng.Karma | 60 | 233.341 | 716846 | 93,75 |
İSTANBUL | MALTEPE (MERKEZ) | Maltepe Anadolu Lisesi | İng.Karma | 120 | 465.209 | 18047 | 2,36 |
İSTANBUL | MALTEPE (MERKEZ) | Kadir Has Anadolu Lisesi | İng.Karma | 180 | 461.186 | 22461 | 2,94 |
İSTANBUL | MALTEPE (MERKEZ) | E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi | İng.Karma | 300 | 437.567 | 55704 | 7,29 |
İSTANBUL | MALTEPE (MERKEZ) | ÖZEL MARMARA FEN LİSESİ | İng.Karma | 24 | 356.253 | 272152 | 35,59 |
İSTANBUL | MALTEPE (MERKEZ) | ÖZEL KASIMOĞLU COŞKUN FEN LİSESİ | İng.Karma | 24 | 479.452 | 5731 | 0,75 |
İSTANBUL | MALTEPE (MERKEZ) | ÖZEL MALTEPE COŞKUN FEN LİSESİ | İng.Karma | 24 | 478.629 | 6283 | 0,82 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Türk Telekom Anadolu Lisesi | İng.Karma | 90 | 422.863 | 82393 | 10,78 |
İSTANBUL | TUZLA (MERKEZ) | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | İng.Karma | 90 | 449.609 | 37323 | 4,88 |
İSTANBUL | ESENLER (MERKEZ) | Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | İng.Karma | 90 | 425.412 | 77396 | 10,12 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | İng.Karma | 210 | 431.447 | 66223 | 8,66 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Prof. Faik Somer Anadolu Lisesi | İng.Karma | 120 | 436.605 | 57273 | 7,49 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | İng.Karma | 120 | 424.118 | 79896 | 10,45 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR (MERKEZ) | ÖZEL ATAŞEHİR ADIGÜZEL BİLİŞİM TEKNİK LİSESİ | İng.Karma | 24 | 246.532 | 686798 | 89,82 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY (MERKEZ) | Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 416.967 | 94184 | 12,32 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | ÖZEL BURÇ Tic. VE Mes.Lis. | İng.Karma | 24 | 319.958 | 420013 | 54,93 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | ÖZEL BAŞAKŞEHİR BURÇ FEN LİSESİ | İng.Karma | 24 | 480.657 | 4949 | 0,65 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR (MERKEZ) | ÖZEL BAHÇEŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ | İng.Karma | 24 | 493.384 | 271 | 0,04 |
İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ (MERKEZ) | Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 444.483 | 44883 | 5,87 |
İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ (MERKEZ) | Vali Muammer Güler Ana. Öğrt. Lis. | İng.Karma | 120 | 458.467 | 25653 | 3,35 |
İSTANBUL | ESENYURT (MERKEZ) | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İng.Karma | 150 | 426.144 | 75952 | 9,93 |
İSTANBUL | SULTANGAZI (MERKEZ) | İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ | İng.Karma | 48 | 361.002 | 254273 | 33,25 |
YGS-LYS, psikoloji, sınavlar, başarı, tasavvuf, sağlık, meslek, stres, eğitim, gelişim, öykü vb. konularda bilgi merkezi
SORU ALINMAMAKTADIR...
LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
09 Temmuz 2010
İSTANBUL ANADOLU LİSELERİ 2009 SBS TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI VE KONTENJANLARI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
SORU ALINMAMAKTADIR...
LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR.
ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.