il adı | ilçe adı | Kontenjan adı | Bölüm Adı | Öğr. Şekli | Kont
| Taban
| Genel
| Yüzdelik
|
ANKARA | BALA | Kemal Sahin Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Acil Tıp Dalı | İng.Karma | 24 | 366.753 | 233717 | 30,57 |
ANKARA | BALA | Kemal Sahin Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 24 | 376.572 | 201150 | 26,31 |
ANKARA | BEYPAZARI | Tolunay Özaka Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 24 | 393.371 | 151107 | 19,76 |
ANKARA | BEYPAZARI | Tolunay Özaka Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Acil Tıp Dalı | İng.Karma | 24 | 386.848 | 169570 | 22,18 |
ANKARA | BEYPAZARI | Tolunay Özaka Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Tıbbi Sekreterlik Dalı | İng.Karma | 24 | 377.821 | 197118 | 25,78 |
ANKARA | ÇUBUK | Çubuk Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 48 | 390.533 | 158973 | 20,79 |
ANKARA | ÇUBUK | Çubuk Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Acil Tıp Dalı | İng.Karma | 24 | 387.726 | 167044 | 21,85 |
ANKARA | ELMADAĞ | Elmadag Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Acil Tıp Dalı | İng.Karma | 24 | 387.192 | 168585 | 22,05 |
ANKARA | ELMADAĞ | Elmadag Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 24 | 393,28 | 151354 | 19,79 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA (MERKEZ) | Gölbasi Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Acil Tıp Dalı | İng.Karma | 24 | 394.331 | 148535 | 19,43 |
ANKARA | GÖLBAŞI/ANKARA (MERKEZ) | Gölbasi Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 24 | 401,32 | 130081 | 17,01 |
ANKARA | KALECİK | Kalecik Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Acil Tıp Dalı | İng.Karma | 24 | 373.543 | 210875 | 27,58 |
ANKARA | KALECİK | Kalecik Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 24 | 378.444 | 195181 | 25,53 |
ANKARA | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Ankara Keçiören Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Tıbbi Laboratuvar Dalı | İng.Karma | 48 | 403.383 | 124937 | 16,34 |
ANKARA | KEÇİÖREN (MERKEZ) | Ankara Keçiören Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 24 | 409.325 | 110781 | 14,49 |
ANKARA | KIZILCAHAMAM | Kizilcahamam Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Tıbbi Sekreterlik Dalı | İng.Karma | 24 | 377.068 | 199518 | 26,09 |
ANKARA | KIZILCAHAMAM | Kizilcahamam Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 24 | 390.133 | 160113 | 20,94 |
ANKARA | MAMAK (MERKEZ) | Prof. Dr. Ragip Üner Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Anestezi Dalı | İng.Karma | 24 | 407.648 | 114672 | 15,00 |
ANKARA | MAMAK (MERKEZ) | Prof. Dr. Ragip Üner Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 24 | 402.724 | 126606 | 16,56 |
ANKARA | NALLIHAN | Nallihan Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 24 | 382.869 | 181493 | 23,74 |
ANKARA | POLATLI | Polatlı Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Acil Tıp Dalı | İng.Karma | 24 | 391.033 | 157596 | 20,61 |
ANKARA | POLATLI | Polatlı Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Tıbbi Sekreterlik Dalı | İng.Karma | 24 | 383.474 | 179646 | 23,49 |
ANKARA | POLATLI | Polatlı Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 24 | 397.854 | 139161 | 18,20 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | Dr. S. Uzun Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 24 | 383.124 | 180702 | 23,63 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | Dr. S. Uzun Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Tıbbi Sekreterlik Dalı | İng.Karma | 24 | 371.858 | 216358 | 28,30 |
ANKARA | AKYURT | Prof. Dr. Nusret Fisek Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 24 | 393.375 | 151092 | 19,76 |
ANKARA | AKYURT | Prof. Dr. Nusret Fisek Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Acil Tıp Dalı | İng.Karma | 24 | 388.957 | 163467 | 21,38 |
ANKARA | ETİMESGUT (MERKEZ) | Mustafa Kemal Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Tıbbi Laboratuvar Dalı | İng.Karma | 24 | 401.706 | 129145 | 16,89 |
ANKARA | ETİMESGUT (MERKEZ) | Mustafa Kemal Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Tıbbi Sekreterlik Dalı | İng.Karma | 24 | 395,7 | 144755 | 18,93 |
ANKARA | ETİMESGUT (MERKEZ) | Mustafa Kemal Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Acil Tıp Dalı | İng.Karma | 24 | 399.461 | 134885 | 17,64 |
ANKARA | ETİMESGUT (MERKEZ) | Mustafa Kemal Sağlık Mes.Lis. | Sağlık Alanı Radyoloji Dalı | İng.Karma | 48 | 404.089 | 123087 | 16,10 |
ANKARA | ETİMESGUT (MERKEZ) | Mustafa Kemal Sağlık Mes.Lis. | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 48 | 401.448 | 129774 | 16,97 |
ANKARA | PURSAKLAR | Pursaklar Yahya Kemal ve M.Sönmez SML | Sağlık Alanı Acil Tıp Dalı | İng.Karma | 24 | 397.968 | 138835 | 18,16 |
ANKARA | PURSAKLAR | Pursaklar Yahya Kemal ve M.Sönmez SML | Hemşirelik Alanı | İng.Karma | 48 | 399.164 | 135655 | 17,74 |
YGS-LYS, psikoloji, sınavlar, başarı, tasavvuf, sağlık, meslek, stres, eğitim, gelişim, öykü vb. konularda bilgi merkezi
SORU ALINMAMAKTADIR...
LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
11 Temmuz 2010
ANKARA SAĞLIK MESLEK LİSELERİ (SML) 2009 SBS TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI, YÜZDELİK DİLİM VE KONTENJANLARI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
SORU ALINMAMAKTADIR...
LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR.
ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.