SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...

26 Ekim 2009

HAVA RAPORU, HAVA DURUMU, HAVA TAHMİNİ

Önümüzdeki 5 günün hava tahminini öğrenmek için TIKLAYINIZ


Plaka
no ↓
Adı
↓
Yüzölçümü
(km2) ↓
Nüfusu1
↓
Nüfus
yoğunluğu ↓
Merkez
↓
Merkez
nüfusu ↓
01 Adana 14 256 2 006 368 129,73 Adana (B.şehir) 1 366 000
02 Adıyaman 7 572 623 811 82,38 Adıyaman 178 538
03 Afyonkarahisar 14 532 812 416 55,91 Afyon 163 516
04 Ağrı 11 315 528 744 46,73 Ağrı 79 764
05 Amasya 5 731 365 231 63,73 Amasya 74 393
06 Ankara 25 615 4 007 860 156,47 Ankara (B.şehir) 3 203 362
07 Antalya 20 599 1 719 751 83,49 Antalya(B.şehir) 603 190
08 Artvin 7 493 191 934 25,62 Artvin 23 157
09 Aydın 7 922 977 290 120,01 Aydın 168 800
10 Balıkesir 14 442 1 076 347 74,53 Balıkesir 215 436
11 Bilecik 4 181 194 326 46,48 Bilecik 34 105
12 Bingöl 8 402 253 739 30,20 Bingöl 68 876
13 Bitlis 8 413 388 678 46,20 Bitlis 44 923
14 Bolu 10 716 270 654 25,26 Bolu 84 565
15 Burdur 7 238 256 803 35,48 Burdur 63 363
16 Bursa 11 087 3.153.447 224.23 Bursa (B.şehir) 2.220.447
17 Çanakkale 9 887 464 975 47,03 Çanakkale 75 810
18 Çankırı 8 411 270 355 32,14 Çankırı 62 508
19 Çorum 12 833 597 065 46,53 Çorum 222 321
20 Denizli 11 716 907 029 72,55 Denizli 335 480
21 Diyarbakır 15 162 1 892.828 89,88 Diyarbakır (B.şehir) 545 983
22 Edirne 6 241 402 606 64,51 Edirne 119 298
23 Elazığ 9 181 569 616 62,04 Elazığ 247 485
24 Erzincan 11 974 316 841 26,46 Erzincan 117 175
25 Erzurum 24 741 937 389 37,89 Erzurum (B.şehir) 328 235
26 Eskişehir 13 904 706 009 50,78 Eskişehir (B.şehir) 474 793
27 Gaziantep 7 194 1 285 249 178,66 Gaziantep (B.şehir) 741 513
28 Giresun 7 151 417 505 73,25 Giresun 89 241
29 Gümüşhane 6 125 186 953 30,52 Gümüşhane 26 270
30 Hakkari 7 729 236 581 30,61 Hakkari 58 145
31 Hatay 5 678 1 346 726 220,80 Hatay 152 382
32 Isparta 8 733 513 681 58,82 Isparta 148496
33 Mersin 15 737 1,450,189 85,20 Mersin (B.şehir) 545,000
34 İstanbul 5 170 10 018 735 1937,86 İstanbul (B.şehir) 8 803 468
35 İzmir 11 811 3 370 866 285,40 İzmir (B.şehir) 2 232 265
36 Kars 9 594 325 016 33,88 Kars 68 473
37 Kastamonu 13 473 375 476 27,87 Kastamonu 54 606
38 Kayseri 17 116 1 060 432 61,96 Kayseri (B.şehir) 496 392
39 Kırklareli 6 056 328 461 54,24 Kırklareli 53 221
40 Kırşehir 6 434 253 239 39,36 Kırşehir 88 105
41 Kocaeli 3 635 1 206 085 331,80 Kocaeli (B.şehir) 195 699
42 Konya 40 824 2 192 166 53,70 Konya (B.şehir) 642 690
43 Kütahya 12 119 656 903 54,20 Kütahya 146 665
44 Malatya 12 235 853 658 69,77 Malatya 361 081
45 Manisa 13 120 1 260 169 96,05 Manisa 289 345
46 Kahramanmaraş 14 213 1 002 384 70,53 Kahramanmaraş 306 198
47 Mardin 9 097 705 098 77,51 Mardin 65 072
48 Muğla 12 716 715 328 56,25 Muğla 43 845
49 Muş 8 023 453 654 56,54 Muş 67 927
50 Nevşehir 5 438 309 914 56,99 Nevşehir 67 864
51 Niğde 7 318 348 081 47,57 Niğde 78 088
52 Ordu 5 894 715 409 150,62 Ordu 134 005
53 Rize 3 792 365 938 96,50 Rize 78 144
54 Sakarya 4 895 756 168 154,48 Sakarya(B.şehir) 263 752
55 Samsun 9 474 1 209 137 127,63 Samsun(B.şehir) 343 180
56 Siirt 5 465 263 676 48,25 Siirt 98 281
57 Sinop 5 858 225 574 38,51 Sinop 30 502
58 Sivas 28 129 794 989 26,84 Sivas 306 976
59 Tekirdağ 6 345 623 591 98,28 Tekirdağ 107 191
60 Tokat 9 912 768 027 83,54 Tokat 114 000
61 Trabzon 4 495 975 137 216,94 Trabzon 204 949
62 Tunceli 7 406 93 584 12,64 Tunceli 22 041
63 Şanlıurfa 19 091 1 443 422 75,61 Şanlıurfa 355 588
64 Uşak 5 174 322 313 62,29 Uşak 137 001
65 Van 20 927 877 524 41,93 Van 264 464
66 Yozgat 14 083 682 919 48,49 Yozgat 63 930
67 Zonguldak 3 470 615 599 177,41 Zonguldak 104 276
68 Aksaray 8 051 396 084 49,20 Aksaray 129 949
69 Bayburt 4 043 97 358 24,08 Bayburt 21 285
70 Karaman 8 816 243 210 27,59 Karaman 105 384
71 Kırıkkale 4 589 383 508 83,57 Kırıkkale 195 078
72 Batman 4 671 456 734 97,78 Batman 174 678
73 Şırnak 7 296 353 197 48,41 Şırnak 52 743
74 Bartın 1 960 184 178 93,97 Bartın 35 992
75 Ardahan 5 495 133 756 24,34 Ardahan 15 274
76 Iğdır 3 584 168 634 47,05 Iğdır 59 880
77 Yalova 403 168 593 418,34 Yalova 70 118
78 Karabük 2 864 225 102 78,60 Karabük 100 749
79 Kilis 1 239 114 724 92,59 Kilis 70 670
80 Osmaniye 3 189 458 782 143,86 Osmaniye 143 977
81 Düzce 1 065 314 266 295,09 Düzce 56 649

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

SORU ALIMI KAPANMIŞTIR !!!

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...
YAPILAN ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER İLGİLİ SINAV KILAVUZLARI KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR. ESAS OLAN İLGİLİ KILAVUZDA YAZILI OLANLARDIR.