SORU ALINMAMAKTADIR...

LÜTFEN SORU SORMAYINIZ...

03 Ağustos 2009

TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELERİN BAŞARI SIRALAMALARI

3 Ağustos 2009

En tepedeki üniversiteler belirlendi. Üniversitelerin reyting sıralamalarına bakıldığında, şaşıranlar çok olacaktır.Kamuoyunda çok bilinen üniversitelerimizden bir bölümü, sıralamanın çok gerisinde yer alıyorlar.

Neden? Çünkü yeterince yayınları yok... Akademik geleneklerin oluşması zaman alabilir. Bilimsel yayın sıralamasında üst noktalara gelmek de. Bu yüzden sabırlı olmak ve yatırım yapmak gerekiyor Üniversitelerin reyting sıralamalarına bakıldığında ortaya çok farklı tablolar çıkıyor. 9 kriterin hemen hepsinde ilk 10’a giren üniversite sayısı, bir elin parmaklarından daha az.

Aslında genel bir değerlendirme yapıldı ve en tepedeki üniversiteler belirlendi. Elbette bunları da sizlerle paylaşacağız ama gelin önce neden bu kriterler belirlendi ve neden yelpaze bu kadar geniş tutuldu? Önce buna bir göz atalım.

Dünyadaki üniversite kriterlerine bakıldığında, genelde sayı, üçü beşi geçmez. Çünkü oturmuş üniversiteler için önemli olan uluslararası yayın ve refere sayısı ile doktora öğrencilerinin oranı. Bu ikisinde iyiler ise genelde iyi kabul edilirler. Bir de Nobel almış olma gibi kriterler var ki, bunlar bizim çok ötemizde. Tıpkı yabancı öğretim üyesi ve yabancı öğrenci sayıları gibi.

İki gruba ayrıldı

Türkiye’deki üniversite sayısı sürekli artıyor. Bu yüzden ortaya haksızlıkların çıkmaması için üniversiteler iki gruba ayrıldı. 2000’den önce ve sonra kurulanlar diye. Son bir yılda kurulanlar ise hiç değerlendirilmeye alınmadı. Çünkü daha çok yeniler.

Bugün, tabloların geneli incelendiğinde şaşıranlar çok olacaktır. Kamuoyunda çok bilinen üniversitelerimizden bir bölümü, sıralamanın çok gerisinde yer alıyorlar. Neden? Çünkü yeterince yayınları yok.

Oysa Türkiye’deki popüler kültüre yönelik bir sıralama yapılsa ve şu kriterler belirlense, sıralama çok farklı olabilirdi: Örneğin öğretim üyeleri, bilimsel araştırma yerine televizyonlara çıkmayı tercih edenler, araştırma laboratuvarı kurma yerine ilan ve reklama öncelik verenler, akademik işbirlikleri yerine medya ile sıkı fıkı olanlar, doktora yerine lisansa ağırlık verenler, uluslararası yayına değil sınavda dereceye girenlere para dağıtanlar diye bir sıralama yapsak, herhalde yandaki tablolardan daha farklı tablolar ile karşı karşıya kalırdık. Ama asıl olan popülarite değil, akademik donanım.

Bu bir ilk

Türkiye’deki üniversitelerin reyting sıralamaları bu denli geniş çaplı ilk defa yapılıyor. Bu konuda Ural Hoca’nın kararlılığı takdire şayan. Koç Üniversitesi eski Rektörü Atilla Aşkar da bu konuya en çok kafan yoran isimlerden birisi.

Keşke tüm rektörler, YÖK ve vakıf üniversitelerinin kurucuları da aynı duyarlılık içerisinde olsalar. Bakın o zaman üniversitelerin kalitesi çok kısa bir sürede nasıl yükselir. Dünyadaki birçok ülkede devletin ya da hayırseverlerin üniversitelere yaptıkları yardım, bu reyting sıralamalarına göre yapılıyor.

Ne kadar üretiyorsan o kadar destek görüyorsun. Önemli olan göz boyamak değil, kabul edilebilir ve sürdürülebilir başarı!

Tabloların oluşması için yıllardır büyük bir titizlik içinde çalışan Ural Akbulut, “Her şeye rağmen gözden kaçan, kayıtlara geçmeyen başarılar varsa, listeleri revize etmeye hazırız” diyor.

Akademik geleneklerin oluşması zaman alabilir. Bu yüzden sabırlı olmak ve yatırım yapmak gerekiyor. Yoksa bazı üniversitelerimiz gibi şampiyon öğrencileri ve yayını bol hocaları transfer ederek popülariteyi sağlayabilirsiniz. Ama nereye kadar?

TOBB örneği

Bu konuda en iyi örnek TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi... Eğer karma bir liste yapılsaydı öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında Türkiye birincisi olurlardı. Demek ki kısa sürede çok önemli yol kat edilebiliyor. Darısı diğerlerinin başına.

Üniversitelerin Toplam Yayın Sayıları

Sıra Üniversite 2000-2008 arasındaki yayınlara 2008 yılında yapılan atıf sayısı Puan
1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 11342 100,00
2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 11201 98,76
3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 7380 65,07
4 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 6369 56,15
5 EGE ÜNİVERSİTESİ 6163 54,34
6 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5676 50,04
7 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5667 49,96
8 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 4165 36,72
9 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 4043 35,65
10 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 3574 31,51
11 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 3350 29,54
12 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 3276 28,88
13 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 3153 27,80
14 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 3036 26,77
15 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 3012 26,56
16 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2620 23,10
17 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2606 22,98
18 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2398 21,14
19 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2376 20,95
20 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2303 20,31
21 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2271 20,02
22 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 1946 17,16
23 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1906 16,80
24 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1893 16,69
25 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 1779 15,69
26 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 1701 15,00
27 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 1647 14,52
28 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1639 14,45
29 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 1547 13,64
30 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 1542 13,60
31 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 1521 13,41
32 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 1484 13,08
33 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1317 11,61
34 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 1278 11,27
35 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1213 10,69
36 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 1184 10,44
37 GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 1132 9,98
38 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 1124 9,91
39 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 1116 9,84
40 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1030 9,08
41 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 966 8,52
42 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 939 8,28
43 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 931 8,21
44 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 928 8,18
45 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 843 7,43
46 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 789 6,96
47 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 769 6,78
48 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 725 6,39
49 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 698 6,15
50 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 693 6,11
51 FATİH ÜNİVERSİTESİ 659 5,81
52 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 652 5,75
53 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 623 5,49
54 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 599 5,28
55 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 595 5,25
56 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 513 4,52
57 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 467 4,12
58 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 412 3,63
59 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 322 2,84
60 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 259 2,28
61 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 181 1,60
62 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 173 1,53
63 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 153 1,35
64 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 109 0,96
65 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 85 0,75
66 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 80 0,71
67 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 75 0,66
68 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 25 0,22
69 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 25 0,22
70 OKAN ÜNİVERSİTESİ 6 0,05
71 MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 4 0,04
72 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 1 0,01

* Veriler ISI Web of Science veritabanından alınmıştır.

Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı

Sıra Üniversite Toplam Yayın Sayısı 2007 - 2008 Toplam Öğretim Üyesi Sayısı Öğretim Üyesi Başına Yayın Sayısı Puan
1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 460 353 1,30 100,00
2 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 140 134 1,04 80,00
3 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 140 140 1,00 76,92
4 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 692 727 0,95 73,08
5 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 477 549 0,87 66,92
6 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 267 319 0,84 64,62
7 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 58 71 0,82 63,08
8 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 59 76 0,78 60,00
9 FATİH ÜNİVERSİTESİ 103 135 0,76 58,46
10 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1034 1354 0,76 58,46
11 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 163 232 0,70 53,85
12 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 36 52 0,69 53,08
13 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 267 398 0,67 51,54
14 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 575 854 0,67 51,54
15 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 200 302 0,66 50,77
16 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 472 718 0,66 50,77
17 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 99 154 0,64 49,23
18 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 152 240 0,63 48,46
19 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 230 363 0,63 48,46
20 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 185 293 0,63 48,46
21 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 79 125 0,63 48,46
22 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 107 170 0,63 48,46
23 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 219 352 0,62 47,69
24 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 180 291 0,62 47,69
25 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 980 1621 0,60 46,15
26 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 352 596 0,59 45,38
27 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 192 326 0,59 45,38
28 GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 158 272 0,58 44,62
29 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 103 179 0,58 44,62
30 EGE ÜNİVERSİTESİ 783 1380 0,57 43,85
31 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 351 629 0,56 43,08
32 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 206 369 0,56 43,08
33 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 863 1569 0,55 42,31
34 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1254 2268 0,55 42,31
35 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 132 238 0,55 42,31
36 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 226 428 0,53 40,77
37 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 248 466 0,53 40,77
38 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 214 401 0,53 40,77
39 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 390 730 0,53 40,77
40 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 249 486 0,51 39,23
41 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 152 297 0,51 39,23
42 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 209 419 0,50 38,46
43 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 381 764 0,50 38,46
44 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 228 474 0,48 36,92
45 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 285 598 0,48 36,92
46 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 274 583 0,47 36,15
47 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 188 412 0,46 35,38
48 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 190 417 0,46 35,38
49 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 410 897 0,46 35,38
50 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 176 387 0,45 34,62
51 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 32 71 0,45 34,62
52 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 503 1129 0,45 34,62
53 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 422 1050 0,40 30,77
54 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 368 981 0,38 29,23
55 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 198 536 0,37 28,46
56 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 89 263 0,34 26,15
57 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 18 56 0,32 24,62
58 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 142 464 0,31 23,85
59 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 196 659 0,30 23,08
60 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 82 277 0,30 23,08
61 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 139 475 0,29 22,31
62 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 33 116 0,28 21,54
63 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 62 255 0,24 18,46
64 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 19 84 0,23 17,69
65 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 18 117 0,15 11,54
66 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 12 79 0,15 11,54
67 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 13 122 0,11 8,46
68 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 13 123 0,11 8,46
69 OKAN ÜNİVERSİTESİ 4 36 0,11 8,46
70 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 10 96 0,10 7,69
71 MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 2 271 0,01 0,77
72 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 0 33 0,00 0,00

* Veriler http://www.yok.gov.tr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=193 adresindeki YÖK istatistiğinden alınmıştır.
YÖK 2007 Yılı Yayın İstatistikleri



Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları

Sıra Üniversite Toplam Öğrenci Sayısı * Toplam Öğretim Üyesi Sayısı ** Öğretim üyesi başına öğrenci sayısı Puan
1 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 4225 293 14,42 100,00
2 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2283 134 17,04 84,64
3 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2170 125 17,36 83,06
4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 26454 1354 19,54 73,81
5 MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 5497 271 20,28 71,09
6 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 12159 583 20,86 69,14
7 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 33868 1621 20,89 69,02
8 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2560 117 21,88 65,90
9 EGE ÜNİVERSİTESİ 30730 1380 22,27 64,76
10 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 50635 2268 22,33 64,59
11 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 3450 154 22,40 64,37
12 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 16636 718 23,17 62,23
13 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 11269 486 23,19 62,19
14 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 7054 302 23,36 61,73
15 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 14699 629 23,37 61,71
16 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 9772 412 23,72 60,80
17 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 8686 353 24,61 58,60
18 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 21531 854 25,21 57,19
19 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 10149 401 25,31 56,97
20 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 8359,00 326 25,64 56,24
21 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 27547 1050 26,24 54,96
22 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 9693 369 26,27 54,89
23 GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 7179 272 26,39 54,63
24 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 3732 140 26,66 54,09
25 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 8027 297 27,03 53,35
26 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 17821 659 27,04 53,32
27 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 11681 417 28,01 51,48
28 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 17272 598 28,88 49,92
29 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 33413 1129 29,60 48,72
30 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 14249 474 30,06 47,97
31 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 12034 398 30,24 47,69
32 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 10979 363 30,25 47,68
33 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 7246 238 30,45 47,36
34 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 23298 764 30,49 47,29
35 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 8934 291 30,70 46,97
36 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22526 727 30,98 46,54
37 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2243 71 31,59 45,64
38 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 11482 352 32,62 44,21
39 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 51298 1569 32,69 44,10
40 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 15757 464 33,96 42,46
41 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 11153 319 34,96 41,24
42 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 14774 419 35,26 40,90
43 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 25988 730 35,60 40,51
44 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 19325 536 36,05 39,99
45 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 19961 549 36,36 39,66
46 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 4501 123 36,59 39,41
47 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 17209 466 36,93 39,05
48 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2945 79 37,28 38,68
49 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 14479 387 37,41 38,54
50 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 6738 179 37,64 38,31
51 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 6813 170 40,08 35,98
52 FATİH ÜNİVERSİTESİ 5684 135 42,10 34,25
53 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2200 52 42,31 34,08
54 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 1476 33 44,73 32,24
55 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 27055 596 45,39 31,77
56 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 4442 96 46,27 31,16
57 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 45478 981 46,36 31,10
58 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 11466 240 47,78 30,18
59 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 22785 475 47,97 30,06
60 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 5573 116 48,04 30,01
61 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 13655 277 49,30 29,25
62 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 13285 263 50,51 28,55
63 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 46219 897 51,53 27,99
64 OKAN ÜNİVERSİTESİ 1910 36 53,06 27,18
65 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 4145 76 54,54 26,44
66 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 3901 71 54,94 26,24
67 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 14188 232 61,16 23,58
68 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 26218 428 61,26 23,54
69 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 15693 255 61,54 23,43
70 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 3899 56 69,63 20,71
71 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 6225 84 74,11 19,46
72 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 9153 122 75,02 19,22

* Toplam Öğrenci Sayısı bilgileri ÖSYM'nin 2007-2008 Yılı Yükseköğretim İstatistikleri kitabından alınmıştır.
http://www.osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFF88F742D0D71125168BB5005A7961B47
** Toplam Öğretim Üyesi Sayısı YÖK'ün 2007 Yılı Yayın İstatistikleri verisinden alınmıştır.
http://www.yok.gov.tr/content/view/320/118/lang,tr_TR/

Doktora öğrenci sayısının toplam öğrenciye oranları

DOKTORA ÖĞRENCİ SAYISININ TOPLAM ÖĞRENCİ İÇİNDEKİ YÜZDELERİ *
Sıra Üniversite Doktora Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Doktora Öğrenci Yüzdesi Puan
1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 341 2283 14,94 100,00
2 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2286 22526 10,15 67,94
3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 3275 33868 9,67 64,74
4 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 185 2170 8,53 57,08
5 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1650 21531 7,66 51,31
6 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 700 10979 6,38 42,69
7 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1605 26454 6,07 40,62
8 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2540 45478 5,59 37,39
9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2816 50635 5,56 37,23
10 EGE ÜNİVERSİTESİ 1541 30730 5,01 33,57
11 MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 273 5497 4,97 33,25
12 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 188 3899 4,82 32,28
13 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1283 27547 4,66 31,18
14 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2178 51298 4,25 28,43
15 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1399 33413 4,19 28,03
16 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 135 3450 3,91 26,20
17 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 687 17821 3,86 25,81
18 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 429 11153 3,85 25,75
19 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 712 19325 3,68 24,67
20 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 623 17272 3,61 24,15
21 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 92 2560 3,59 24,06
22 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 787 23298 3,38 22,62
23 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 469 14699 3,19 21,36
24 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 475 16636 2,86 19,12
25 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 752 27055 2,78 18,61
26 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 430 15757 2,73 18,27
27 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1237 46219 2,68 17,92
28 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 525 19961 2,63 17,61
29 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 596 22785 2,62 17,51
30 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 302 12159 2,48 16,63
31 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 291 14249 2,04 13,67
32 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 211 11482 1,84 12,30
33 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 181 10149 1,78 11,94
34 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 174 9772 1,78 11,92
35 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 169 9693 1,74 11,67
36 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 97 5573 1,74 11,65
37 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 38 2200 1,73 11,56
38 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 205 12034 1,70 11,41
39 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 422 25988 1,62 10,87
40 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 98 6813 1,44 9,63
41 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 366 26218 1,40 9,35
42 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 137 11269 1,22 8,14
43 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 97 8359 1,16 7,77
44 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 103 8934 1,15 7,72
45 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 156 13655 1,14 7,65
46 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 99 8686 1,14 7,63
47 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 131 11681 1,12 7,51
48 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 77 7054 1,09 7,31
49 GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 75 7179 1,04 6,99
50 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 149 14479 1,03 6,89
51 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 146 14188 1,03 6,89
52 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 117 11466 1,02 6,83
53 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 144 14774 0,97 6,53
54 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 30 3732 0,80 5,38
55 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 56 8027 0,70 4,67
56 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 62 9153 0,68 4,54
57 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 49 7246 0,68 4,53
58 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 104 15693 0,66 4,44
59 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 26 4225 0,62 4,12
60 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 39 6738 0,58 3,88
61 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 96 17209 0,56 3,73
62 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 72 13285 0,54 3,63
63 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 9 4145 0,22 1,45
64 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 3 2945 0,10 0,68
65 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 3 4501 0,07 0,45
66 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 0 6225 0 0
67 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 0 4442 0 0
68 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 0 1476 0 0
69 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 0 3901 0 0
70 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 0 2243 0 0
71 FATİH ÜNİVERSİTESİ 0 5684 0 0
72 OKAN ÜNİVERSİTESİ 0 1910 0 0

* Veriler ÖSYM'nin 2007-2008 Yılı Yükseköğretim İstatistikleri kitabından alınmıştır.
http://www.osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFF88F742D0D71125168BB5005A7961B47

Üniversitelerin doktora öğrenci sayıları

DOKTORA ÖĞRENCİ SAYILARI *
Sıra Üniversite Doktora Öğrenci Sayısı Puan
1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 3275 100,00
2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2816 85,98
3 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2540 77,56
4 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2286 69,80
5 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2178 66,50
6 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1650 50,38
7 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1605 49,01
